Development of Building Projects Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Development of Building Projects sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Development of Building Projects
Operating under SIC code 41100, the organisation handles client communication logs, digital invoicing records, and internal employee files in its regular commercial operations.
Why do Development of Building Projects firms require registry standing?
Under Section 137 of the Data Protection Act 2018, all UK entities handling digital records must maintain active statutory fee registration with the Information Commissioner's Office (ICO). Clearing compliance verification is mandatory to pass B2B supplier checks.
Statutory Data Audit Checklist:
- Processing client invoicing logs and supplier vendor records digitally
- Storing employee tax documents and internal payroll spreadsheets
- Maintaining customer support email logs and service request history
- Collecting digital signatures for commercial contracts and agreements
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| SALEM (UK) LIMITED | 08593642 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SALGATE INVESTMENT CO LIMITED | 00752494 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SALOPIAN ESTATES LIMITED | 01147131 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SALOPIAN INVESTMENTS LIMITED | 00972604 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SALT FUTURE 2 LIMITED | 11006233 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SALT FUTURE 5 (916 GARRATT) LTD | 11649802 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SALTER &SON LIMITED | 00604930 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SALTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 08821540 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAM JACKS INVESTMENT CO. LIMITED | 00590196 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAMRAI PROPERTIES LIMITED | 13562350 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAMSARA PROPERTY LTD | 13551011 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAMSON PROPERTIES (LEXHAM MEWS) LIMITED | 02922171 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAMSON PROPERTIES LIMITED | 01650124 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAMUEL CONSTRUCTION LTD | 04602501 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAMUEL PARKES (ESTATES) LIMITED | 00795626 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SAMUEL SPINKS & SON LIMITED | 00428058 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANCLER 3 LTD | 06997963 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDBOURNE PROPERTIES LIMITED | 01320370 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDBULL LIMITED | 10336905 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDIKENT LIMITED | 00764562 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDKOT LIMITED | 01789447 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SANDMORE LIMITED | 02372655 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDPOND LIMITED | 01326228 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDS END PROPERTY LTD | 10197918 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDWICH PROPERTY RENTALS LTD | 14350146 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDY HILL ROAD LIMITED | 12370504 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANDY LANE HOLDINGS LIMITED | 01388902 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANFORD STREET LTD | 13509598 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANJAY DUHAN PRIVATE LTD | 09335402 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SANTON GROUP DEVELOPMENTS LIMITED | SC192482 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAP PROPERTY DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS LIMITED | 07293179 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SARACENS SECURITIES LIMITED | 00966932 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SARAH HOMES LIMITED | 14472752 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SARASOZA NO 1 LIMITED | 10262992 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SARAWARD LIMITED | 00813089 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SARNELL PROPERTIES LIMITED | 01097312 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SARRO PROPERTIES LIMITED | 09183535 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SASS DEVELOPMENTS LTD | 11506227 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SATAMAN DEVELOPMENTS 2 LIMITED | 14700981 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SATNAM INVESTMENTS LIMITED | 01590439 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SAUL CONSTRUCTION LIMITED | 01106632 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAUNDERS PROPERTIES TRUST LIMITED | 00452829 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SAVAGE GROUP OF COMPANIES LTD | 07119110 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAVAGE HOMES LTD | 11394227 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAWSTON FARMS(CAMBS)LIMITED | 00587640 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SBG PROPERTY LIMITED | 10808405 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SBS BUILDING SERVICES LIMITED | 02204244 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SBS HOMES LIMITED | 13174301 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SC HAMPSTEAD LIMITED | 15058601 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SC MAIDA VALE LIMITED | 13411980 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCAN CHECK SYSTEMS LIMITED | 03566203 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCAN PROPERTIES LIMITED | 00779015 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCHOFIELD PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 03879893 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCHOLFIELD PROPERTY SOLUTIONS LTD | 12282119 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCOBLE DEVELOPMENT LTD | 09188474 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCOPE HOMES LTD | 13647235 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCP THE FIRS LTD | 14079188 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCROGGS DAIRIES LIMITED | 00665225 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCULPTURE LTD | 10783676 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SCUTUM ESTATES LIMITED | 01163513 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SEA-CHARTER PROPERTIES LIMITED | 00758313 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SEA-EX LIMITED | 01877293 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEACK DEVELOPMENTS LTD | 11646786 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEACON LIMITED | 06391226 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SEAGRY LIMITED | 01853017 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SEAR INVESTMENTS LIMITED | 04241167 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEAWARD PROPERTIES LIMITED | 02595439 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SECOND SEASIDE PROPERTIES LIMITED | 00784128 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SECOND THAMES LAND LIMITED | 00382150 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SECURE LAND DEVELOPMENTS LIMITED | 03776496 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEDBERGH HOTEL ENTERPRISES LIMITED | 10598631 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEECOY PROPERTIES LIMITED | 08829576 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEEL AUCTIONS LTD | 10514078 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEGRO (ACTON PARK ESTATE) LIMITED | 10427431 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEGRO (ROCKWARE AVENUE) LIMITED | 10425643 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEGRO (WESTWAY ESTATE) LIMITED | 10427553 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEGRO PROPERTIES LIMITED | 00448911 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEH FRENCH LIMITED | 01621424 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SELBORNE ONE LIMITED | 04269312 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SELBOURNE (NORTHWEST) LIMITED | 06838257 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SELECT DEVELOPMENT YORKSHIRE LTD | 13021467 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SELECTHAVEN LIMITED | 01123607 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SELWYN & COMPANY LIMITED | 02053626 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEN4N LIMITED | 14162240 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SENSEPARK PROPERTIES LIMITED | 02497763 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEQUOIA ACRES LTD | 10179478 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SERENEGRADE LIMITED | 01362815 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SERLDA LIMITED | 00287220 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SERVICE HOTELS LIMITED | 00670684 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SETBRAY PROPERTIES LIMITED | 01508813 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SETON PROPERTIES LIMITED | 02038370 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEVENHILLS ESTATES LIMITED | 02640036 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEVENTHILLS LTD | 15443715 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEVERNHOLD LIMITED | 01105584 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEVERNSIDE DEVELOPMENTS LTD | 07725182 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEVILLE DEVELOPMENTS LIMITED | 05543266 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SEWELL (ECO) LIMITED | 14738226 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SEXTON HOLDINGS LIMITED | 04477211 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SG HOLDINGS BRADFORD LTD | 11887906 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SGC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 08612521 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHADOW SCAFFOLDING SERVICES LIMITED | 07764133 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHALFORD PEARS (PROPERTY) LIMITED | 03530379 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHANLY HOMES (BEACONSFIELD) LIMITED | 04374260 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHANLY HOMES (LEATHERHEAD) LIMITED | 04374764 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHANLY HOMES LIMITED | 02775216 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHAPTOR CAPITAL LTD | 09936071 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHARDELL LIMITED | 03842549 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHARE'S ESTATES DEVELOPMENT LIMITED | 00317082 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHARPBRIDGE PROPERTIES LIMITED | 02109839 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHAVIRAM PETERBOROUGH LTD | 11119490 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHEEPSCAR HOUSE LIMITED | 00516465 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHEFFIELD AND WESTERN INVESTMENTS LIMITED | 03146797 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHELBOURNE DEVELOPMENTS LIMITED | 02640343 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHELDALE DEVELOPMENTS LIMITED | 02637304 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHELDON DEVELOPMENTS LTD | 14839549 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHELDON INNS (WORCESTER) LIMITED | 08612857 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHELLBOURNE PROPERTIES LIMITED | 04490802 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHELLWIN LIMITED | 00820576 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHELTONE PROPERTIES LIMITED | 01523533 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHEPLORD LIMITED | 01946212 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHERATON LEET INVESTMENTS LIMITED | 04058371 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHERBOURNE INGLEWOOD LIMITED | 14828536 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHEREGILL PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 14446645 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHERFIELD HOMES LIMITED | 15734782 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHERFORD PROPERTIES LIMITED | 02228813 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SHERLOCK LAND AND DEVELOPMENTS LTD | 11691979 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHIEL PROPERTIES LIMITED | 01589682 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHILPALM PROPERTIES LIMITED | 01337415 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHIVA PROPERTY DEVELOPERS LIMITED | 12870671 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHORE PROPERTIES LIMITED | 04752011 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHOREDITCH VILLAGE LTD | 01446901 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHOTVIEW LIMITED | 03031362 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHREWSBURY ESTATES LIMITED | 02265739 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SHUBUNKIN LIMITED | 09418704 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIBNER GROUP LTD | 14144337 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIDDONS INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED | 01033619 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIDE DEVELOPMENTS LTD | 11473099 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIDHOLT CO. LIMITED | 00956800 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIDNEY BOLSOM INVESTMENT TRUST LIMITED | 00287907 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SIGNATURE CAPITAL (MIDLANDS) LIMITED | 10796369 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIGNATURE GROUP TM LTD | 08351602 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIGNATURE SELFBUILDS UK LTD | 11982144 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIGNET (NANTWICH) LIMITED | 05239453 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIGNUM LIMITED | 02565600 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SILHILL INVESTMENTS LIMITED | 00653474 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SILKSTREAM COMPUTERS LIMITED | 02490546 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SILKWOOD DEVELOPMENTS LIMITED | 01990093 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SILSDEN PROPERTIES LIMITED | 00856068 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SILVALE LIMITED | 01125442 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SILVERCROW LIMITED | 09075358 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SILVERLAKE INVESTMENTS LONDON LTD | 14223538 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SILVERLAND BRIXTON LIMITED | 16485033 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIMARA DEVELOPMENTS LIMITED | 10804635 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SIMAT PROPERTIES LIMITED | 00780418 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SIMBA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 01819179 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SIMNAT PLC | 01263542 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SIMTOR LIMITED | 01794125 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SINCLAIR GARDENS INVESTMENTS (KENSINGTON) LIMITED | 00771453 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SINGLESTRAND LIMITED | 02152124 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SINGLETON & SMART (HOLDINGS) LIMITED | 01137240 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SINGLETON PARK DEVELOPMENTS LTD | 08856663 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SISTREN DEVELOPMENTS LIMITED | 15908594 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SITEQUEST OFFICES LIMITED | 05016689 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SITWELL INVESTMENTS LIMITED | 01174602 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SITWELL PARK GOLF CLUB LIMITED | 01494466 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SJA PROPERTIES LIMITED | 06219925 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SKELLER LIMITED | 05686966 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SKORDIS INVESTMENTS LIMITED | 01787680 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SKYMOND LIMITED | 01472024 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SKYRAKER LTD | 11275169 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SKYSPACE PROPERTIES LIMITED | 08604597 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLASCO PROPERTIES LTD | 15948615 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLE PROPERTIES LIMITED | 16122782 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLEDGEHAMMER HOLDINGS COMPANY LIMITED | 02329031 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLEDGEHAMMER PROPERTIES LIMITED | 02033264 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLEEKBURN ESTATES LIMITED | 01744408 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLENDERBROOK LIMITED | 01555237 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLEPE DEVELOPMENTS LIMITED | 08863838 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLG (2021) LIMITED | 13153299 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLOCOMBE POOLE PROPERTIES LIMITED | 10755093 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLOPING ACRE DEVELOPMENT CO LTD | 13440893 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SLOUGH TRADING ESTATE LIMITED | 01184323 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SMALLGLEN LIMITED | 01083040 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SMARTOYS (HARROGATE) LIMITED | 00652318 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SMENSAH INVESTMENT LIMITED | 14482755 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SMILES SPACE LTD | 13789916 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SMITH CONSTRUCTION (SW) LTD | 05339890 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SMITH EASTWOOD PROPERTY CO LIMITED(THE) | 00856350 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SMITHSON DEVELOPMENTS LTD | 11781953 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SNC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 16361475 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SNELL DEVELOPMENTS LIMITED | 08962483 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SNOWDENHAM PROPERTIES LIMITED | 01024828 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SNOWDROP LANE DEVELOPMENTS LTD | 15828146 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SO PROPERTY DEVELOPMENTS LTD | 09707732 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SOAPSOUND LIMITED | 02097362 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SOAR VALLEY (HOMES) LIMITED | 02327341 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SOCCER STAR WORLD LIMITED | 04325410 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SOL PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 05986863 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SOLENT PROJECTS (SOUTHERN) LIMITED | 01979660 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SOLIDSPACE EASTDOWN PARK LIMITED | 11987799 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.