Development of Building Projects Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Development of Building Projects sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Development of Building Projects
Operating under SIC code 41100, the organisation handles client communication logs, digital invoicing records, and internal employee files in its regular commercial operations.
Why do Development of Building Projects firms require registry standing?
Under Section 137 of the Data Protection Act 2018, all UK entities handling digital records must maintain active statutory fee registration with the Information Commissioner's Office (ICO). Clearing compliance verification is mandatory to pass B2B supplier checks.
Statutory Data Audit Checklist:
- Processing client invoicing logs and supplier vendor records digitally
- Storing employee tax documents and internal payroll spreadsheets
- Maintaining customer support email logs and service request history
- Collecting digital signatures for commercial contracts and agreements
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| REVEGATE LIMITED | 01457892 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| REYNAERS ALUMINIUM LIMITED | 02065601 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| REYNOLDS AND SON PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 14531566 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RFT LIMITED | 00630699 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RGK PROPERTIES LIMITED | 08460203 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RHOMCO CONSULTING LTD | 06165648 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RHOSNOWETH DEVELOPMENTS LIMITED | 05872410 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RHR PROPERTY (DEVON) LIMITED | 11399955 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RHW PROPERTIES LIMITED | 04104716 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RICHARD JAMES (OLD TOWN) LIMITED | 08230038 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RICHARD JAMES HOMES LIMITED | 04381171 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RICHARDS PROPERTIES LIMITED | 00490356 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RICHMOND PROPERTIES (UK) LIMITED | 04333904 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RICKSTAN LIMITED | 01076579 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RIDGEDALE HOLDINGS LIMITED | 00669060 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RIDGEMERE PROPERTIES LTD. | 07890985 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RIDGESHIRE LIMITED | 02058818 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIDGEWAY COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | 01419061 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RIDLEY VILLAS HOLDINGS LTD | 07560156 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RIDUNA HOLDINGS LIMITED | 00712556 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIGHT TO BUY HOMES LIMITED | 03387758 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIGHT YIELD LIMITED | 12804160 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RILEYBOYS PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 15339118 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RILLAND LIMITED | 02021393 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RINGLEY OAK PROPERTIES LIMITED | 00567140 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RINGSIDE INVESTMENTS LIMITED | 05461097 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RINK MEWS DEVELOPMENT LIMITED | 02615607 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RINUS LIMITED | 01298595 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RISE BUILDING CO LTD | 10918470 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RISHABHDEV DEVELOPMENTS LTD | 09070754 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RISK ASSOCIATES LTD | 08515723 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RITZ PROPERTIES LIMITED | 02794964 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RIVERDALE DEVELOPMENTS LIMITED | 05107050 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIVERSDALE HOMES LTD | 12623266 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIVERSIDE REGENERATION (LAMBETH) LIMITED | 12117230 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RJA HOMES LTD | 11677993 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RJAY ESTATES LIMITED | 12171561 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RJF PROPERTY ENTERPRISES LTD | 15825866 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RJJJD DEVELOPMENTS LTD | 08086439 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RMA PROPERTY SERVICES LTD | 13304350 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RMG (CUMBRIA) LTD | 06532872 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RNK INVESTMENTS LIMITED | 12302448 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 00887320 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROADRUNNER PROPERTIES LIMITED | 02329339 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROANDO INVESTMENTS LIMITED | 06006059 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROATH HOUSING COMPANY LIMITED | 02211586 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBART CONSTRUCTION LIMITED | 01493168 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBBIE TAYLOR LTD | 06416280 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBEN SQUARED LIMITED | 11098714 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBERT DIXON LIMITED | 00458145 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROBERT HITCHINS LIMITED | 00686734 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROBERT HOLMES & COMPANY LIMITED | 02145732 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBERT RUSSELL DEVELOPMENTS LIMITED | 00651902 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBERT170617 LIMITED | 10823420 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBINSON DEVELOPMENTS LIMITED | 03452246 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROBKIT ENTERPRISES LIMITED | 08233179 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROCCO HOMES (NO.5) LIMITED | 09574251 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROCENNIL DEVELOPMENTS LIMITED | 00795192 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROCHE HOMES (MIDLANDS) LIMITED | 14141533 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROCK LILY LIMITED | 03432241 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROCKCLIFFE PROPERTY CO. LIMITED | 00726713 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROCKFIELD PROPERTIES LIMITED | 02588778 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROCKFIELD TRADING LIMITED | 08476387 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROCKWOOD PARK LIMITED | 09233756 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROEWOOD CONSTRUCTION LIMITED | 08413224 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROFFEY HOMES LIMITED | 00657938 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROGER DEAN BUILDERS LIMITED | 02380985 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROGER EAVES & SON.LIMITED | 00403877 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROGER LEES LIMITED | 00889036 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROGER TIFFANY LIMITED | 01001294 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROGERSTONE WOODWORKERS LIMITED | 00709987 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROH HOLDINGS LIMITED | 02580395 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROKER HOUSE INVESTMENTS LIMITED | 02425883 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROKY PROPERTY LIMITED | 09050730 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROLLHELP LIMITED | 02202126 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROLLO HOMES LIMITED | 04327073 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROMAKE LIMITED | 01411887 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROMANY PLACE LIMITED | 10482206 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROMFORD (ESSEX) PROPERTIES LIMITED | 00654690 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROMULUS REAL ESTATE LIMITED | 02786429 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROMUN LIMITED | 03037796 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROOM SERVICE DEVELOPMENTS LIMITED | 09685003 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROOMS AND LETTINGS MANAGEMENT LTD | 14552230 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROPERY LIMITED | 13806445 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROPEVALE LIMITED | 01651038 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROPHAN LTD | 01137781 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROSAC LIMITED | 02043865 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSE GREEN BRICK CO.,LIMITED | 00204533 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSEBERRY PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 01904743 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSELAND PARC LIMITED | 04878283 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSELEA INVESTMENTS LIMITED | 15807390 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSEMARY ESTATES,LIMITED | 00459214 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROSEMEAD DEVELOPMENTS LIMITED | 01910220 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSESTONE PROPERTIES LIMITED | 01053999 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSEVILLE (THE PADDOCK) LIMITED | 08913493 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSEVILLE MEWS LIMITED | 10512782 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROSEWALL PROPERTIES LIMITED | 05603209 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSEWOOD HOUSING LIMITED | 10055536 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSEWOOD LIMITED | 03102395 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROSEY DEVELOPMENTS LIMITED | 03716207 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSHCLOSE LIMITED | 01084978 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROSLEA COMPANY LIMITED | 00402260 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSSENDALE RENOVATIONS LIMITED | 13403572 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSSISLE DEVELOPMENT CO. LIMITED | 00845409 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROSSLYN INVESTMENTS LIMITED | 02153661 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROTHALCOURT LIMITED | 01095349 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROUND HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED | 01026090 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROWAN HOMES (SW) LIMITED | 05062908 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWAN PROPERTIES (KENT) LIMITED | 10127062 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWANMEAD LIMITED | 01373972 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWE ESTATES (UK) LIMITED | 00520039 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROWEN PROPERTIES (LONDON) LIMITED | 02000693 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWLAND HOMES (WELLINGTON) LIMITED | 09801896 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWLAND SON & VINCENT(PROPERTY)LIMITED | 00790961 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWLAND SOUTHERN LIMITED | 08927374 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWLANDSON INVESTMENTS LIMITED | 00707194 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROWLEY AND ROWLEY LIMITED | 08884098 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWLINSON CONSTRUCTIONS LIMITED | 02596893 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROXAN CONSTRUCTION LIMITED | 01972606 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROYALCODE LIMITED | 01358268 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROYEL INVESTMENTS LIMITED | 01342232 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RPD MANAGEMENT LIMITED | 08735596 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RPU GROUP LIMITED | 00667842 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RR ACQUISITIONS LIMITED | 13849476 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RSB DEVELOPMENTS LIMITED | 11905215 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RSR RESIDENTIAL SOLUTIONS LIMITED | 10714916 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RST BALDWIN STREET COMMERCIAL LIMITED | 12358206 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RT DEVELOPMENTS LTD | 14672970 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUBIHILL LIMITED | 01204415 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUBY ESTATES & INVESTMENTS LIMITED | 12179020 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUFUS PROPERTIES LIMITED | 02313591 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUGRAT DEVELOPMENTS LTD | 16301712 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUKHSHAANA PROPERTIES LTD | 11321266 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUMBOW PROPERTIES LIMITED | 00848888 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUNSMERE PROPERTIES LIMITED | 00730533 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUPERT MARK HOMES LIMITED | 09143508 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RURAL ENTERPRISE & DEVELOPMENTS LIMITED | 05744105 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSDEN LIMITED | 02189484 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSHCATCH LIMITED | 02027692 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSHMERE GARDEN ESTATE (IPSWICH) LIMITED | 00559925 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSHMOOR LTD | 13678856 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSKIN PROPERTIES LIMITED | 08376192 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RUSLING INVESTMENTS LIMITED | 01029176 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RUSSELL EARNSHAW (HOLDINGS) LIMITED | 00973795 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSSELL ESTATES LIMITED | 02206099 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSSELL HENRY & WILLIAMS (ESTATE AGENTS) LIMITED | 02610039 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RUSSETT HOLDINGS LTD | 13380463 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUTHAN LIMITED | 04067985 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUTHBEN PROPERTY HOLDING CO. LIMITED | 00563716 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RYAN CONSTRUCTION LIMITED | 02574855 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RYDON GROUP LIMITED | 01583757 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RYESTEAD ESTATES LIMITED | 00744551 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RYGA PROPERTIES LIMITED | 00982702 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RYKNILD SECURITIES LIMITED | 01125161 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RYLEY HILL LIMITED | 01377647 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RYPD LTD | 13976978 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S & L CONTRACTING LIMITED | 02351100 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S & S NIGHTINGALE DEVELOPMENTS LTD | 05963963 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S A CONSTRUCTION CO LIMITED | 01310150 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S E T DEVELOPMENTS LIMITED | 02538187 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S P BUILDING DEVELOPMENTS LIMITED | 10476683 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S P O PROPERTIES LTD | 02096860 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S S INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED | 09869461 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S. M. BRINE LIMITED | 04697921 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S. NOTARO LIMITED | 00845344 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S. T. SUTERWALLA & SONS LTD | 04430299 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.A. THORNE & SONS LIMITED | 00549569 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.C.H. (PROPERTIES) LIMITED | 01317708 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.D. HOLDINGS LIMITED | 00527701 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| S.E.G. HOMES AND CONSTRUCTION LIMITED | 00620006 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.H.G ESTATES LIMITED | 03759063 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.J.STANTON & SONS (PROPERTIES) LIMITED | 00432359 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.P.M.G. LIMITED | 03149863 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.Q.P. LIMITED | 01116740 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.R. & P.L. INVESTMENTS LIMITED | 08229641 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| S.R. DILLAMORE LIMITED | 00446245 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S.Z. EXPORT PROMOTIONS LIMITED | 01246989 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S&E PROPERTIES DEVELOPMENT LTD | 13598427 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S&J GRACE LIMITED | 13371145 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S&ND PROPERTIES LIMITED | 05947707 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S&O RESIDENCE LIMITED | 11146615 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| S&P DEO DEVELOPMENT LTD | 13784324 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SA (LONG CRENDON) LTD | 13422705 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAAMI PROPERTIES LTD | 13338009 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SABRECORE HOLDINGS LTD | 13203816 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SABRENGROVE LIMITED | 00971722 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SACHKEERAT LIMITED | 15754395 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SADLERS HOUSE LTD | 15127157 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAFECAR SECURITY SERVICES LIMITED | 01012057 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SAFECRACKER PROPERTY HOLDINGS UK LIMITED | 12111131 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAFIN INVESTMENTS (1989) LIMITED | 02269200 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAGA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED(THE) | 00646924 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAI PROPERTY SERVICES LIMITED | 04560144 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SAIGAL PROPERTIES LIMITED | 01153511 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SAINT HELENS MILLING COMPANY LIMITED | 00491708 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SALAFT PROPERTIES LIMITED | 00628277 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SALAMIS PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 02122491 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| SALBOY (NARROWCLIFF NEWQUAY) LIMITED | 13289016 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SALBOY ST IVES LIMITED | 12781013 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| SALCO PROPERTIES LTD | 13818532 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.