Development of Building Projects Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Development of Building Projects sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Development of Building Projects
Operating under SIC code 41100, the organisation handles client communication logs, digital invoicing records, and internal employee files in its regular commercial operations.
Why do Development of Building Projects firms require registry standing?
Under Section 137 of the Data Protection Act 2018, all UK entities handling digital records must maintain active statutory fee registration with the Information Commissioner's Office (ICO). Clearing compliance verification is mandatory to pass B2B supplier checks.
Statutory Data Audit Checklist:
- Processing client invoicing logs and supplier vendor records digitally
- Storing employee tax documents and internal payroll spreadsheets
- Maintaining customer support email logs and service request history
- Collecting digital signatures for commercial contracts and agreements
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| NUUHAUS LTD | 14731712 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| O. SEAMAN & SON LIMITED | 01237050 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| O.J. DEVELOPMENTS LIMITED | 02140157 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| O'BRIEN ESTATES LIMITED | 02015639 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| O&E HAZEL DEVELOPMENTS LTD | 16540134 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| O&H PROPERTIES LIMITED | 01645445 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAK AND SLATE LIMITED | 11712381 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAK FARM DEVELOPMENTS LIMITED | 15831420 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAK GLEN PROPERTY LIMITED | 10701133 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAK HOME DEVELOPMENTS LIMITED | 08301320 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAK TREE HOMES LTD. | 01619097 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKCLASS LIMITED | 01389817 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKGOLD ESTATES LIMITED | 03572811 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKHALL DEVELOPMENTS LIMITED | 04100762 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAKIVES LIMITED | 16023863 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKLAND SWANLEY CARE HOME LIMITED | 11210979 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKLANDS PROPERTY & DEVELOPMENTS LIMITED | 00790488 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAKLEIGH ACRES LIMITED | 01324722 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAKLEIGH HOMES (SW) LIMITED | 04412082 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKLEY FINE HOMES LIMITED | 10403764 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKLEY TANWORTH LIMITED | 07068191 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKLODGE HOMES WESSEX LTD. | 02640553 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKLYN CONSTRUCTION LIMITED | 01443070 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKMEDE DEVELOPMENTS LIMITED | 00716042 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAKTREE PROPERTIES LIMITED | 02329077 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OAKWATER LIMITED | 00849644 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAST INVESTMENTS LIMITED | 02412079 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OCEAN CREST DEVELOPMENTS LIMITED | 08711720 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OCELLA PROPERTIES LTD | 12889388 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OCTAGON CAPITAL (MIDLANDS) LTD | 11071026 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OCTAVIA LIVING LIMITED | 07385469 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OFFICELIFE DEVELOPMENTS LIMITED | 03003986 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OGUNQUIT ESTATES LIMITED | 01552011 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OHB (DEVELOPMENTS) LTD | 10650628 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OLANT LIMITED | 09128335 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLBE DEVELOPMENTS LIMITED | 11461088 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLD BELL COURT (HEMEL HEMPSTEAD) LIMITED | 02204772 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OLD CHARM PROPERTIES (SW) LIMITED | 11971935 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLD DOWN LIMITED | 08401832 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OLD REGENCY SECURITIES LIMITED | 02270259 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLDFIELD REALTY LIMITED | 02153354 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OLDHAM ACCESS SERVICES LIMITED | 08335167 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLIVANNA LTD | 03335666 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLIVE BRANCH HOLDINGS LIMITED | 10205328 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLIVIA&AMBRA PROPERTY DEVELOPMENT LTD | 10537460 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLRO HOLDINGS LIMITED | 00500638 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OLTON GROUNDS,LIMITED | 00053779 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OMEGA ST HELENS LIMITED | 07521873 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ON BRIEF LTD | 09906537 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ONE HOME ESTATE LTD | 12773877 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ONE MEDICAL PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 10190566 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ONE STOP MAINTENANCE OSM LTD | 06130566 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ONE STOP STORES LIMITED | 02462858 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ONE TWO FIVE PROPERTY LIMITED | 11757857 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ONEFAIRVIEW LIMITED | 09429486 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ONKAR INTERNATIONAL LIMITED | 01483106 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ONWARD HOLDINGS LIMITED | 00271717 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OPECPRIME DEVELOPMENT LIMITED | 02112592 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OPENYARD LIMITED | 01578999 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OPHIR FINANCE COMPANY LIMITED | 00608953 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OPPIDAN (KA) LIMITED | 08894663 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OPTICREALM LIMITED | 02839043 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORANGE OPPORTUNITY LIMITED | 04204918 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORBIT DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED | 01009943 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORBIT DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED | 02108532 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORBIT INVESTMENTS (PROPERTIES) LIMITED | 02274745 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORBITAL SHOPPING PARK SWINDON LIMITED | 05489767 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORCHARD (DEVELOPMENTS) HOLDINGS LIMITED | 02585575 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORCHARD ESTATES (ESSEX) LIMITED | 00595775 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORCHARD GARDEN PROPERTIES LIMITED | 08679557 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORCHARD GATE NEW HOMES LIMITED | 13321517 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORCHARD LEA LIMITED | 11536710 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORCHIDBRIDGE LIMITED | 01646887 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORIEL INVESTMENTS (UK) LIMITED | 04864755 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORIOLE CONSTRUCTORS LTD. | 03429575 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORION DEVELOPMENTS LIMITED | 01392920 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORION HOMES LIMITED | 01428718 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORION PROPERTY DEVELOPMENTS LTD | 13291893 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORLAND LIMITED | 02516167 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORMWOOD HOMES LIMITED | 01639982 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORRYMAN DEVELOPMENTS LIMITED | 09273853 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ORVISTON LIMITED | 02121092 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OSBAND FIRST PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 00661016 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OSBORNE AND CO (WARRINGTON) LIMITED | 00229905 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OSBORNE CONSTRUCTION & PROPERTY MANAGEMENT LTD | 15308530 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OSCAR HOMES LIMITED | 09184488 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OSDENCO LIMITED | 01490101 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OSLAC LTD | 12370369 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OSPREY HOMES (SOUTH) LIMITED | 08520968 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OSTLER DEVELOPMENTS LIMITED | 16051570 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OSWALD DAVIES (ELECTRICAL SUPPLIES) LIMITED | 00519271 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OTC DEV LIMITED | 15457454 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OTTERSONS LIMITED | 13080327 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OTVALE LIMITED | 01316939 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OUNDLE PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 02113319 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OVERCOURT LIMITED | 00489118 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OVERLID LIMITED | 01658822 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OWEN COYLE MANAGEMENTS LIMITED | 00954725 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OWL HOMES LIMITED | 09784650 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OXFORD HOUSE PROPERTIES LIMITED | 01174294 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OXFORD PARKLANDS LIMITED | 01930983 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OXHAYES FARM LIMITED | 12559985 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OXLEY PROPERTIES LIMITED | 02843851 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OXLEY WHARF PROPERTY 4 LIMITED | 08779937 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OXSTAR LTD | 16183253 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| OZER PROPERTIES LIMITED | 00725731 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P & R INVESTMENTS (KENT) LIMITED | 08369530 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| P BLACKWELL DEVELOPMENTS LTD | 08318356 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P H PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 03160558 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| P. AND J.M. SMEDLEY LIMITED | 01428243 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P. CASEY (DEVELOPMENTS) LIMITED | 01184395 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P. RICHARDSON DEVELOPMENTS LIMITED | 01309747 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P.A.S. PROPERTY SERVICES LIMITED | 02422638 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| P.B. EDWARDS CONSTRUCTION LIMITED | 02580626 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P.J.AYRES & SON LIMITED | 00346797 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P.J.J.J. PROPERTY COMPANY LIMITED | 01175179 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P.L.P. INVESTMENTS LIMITED | 02555781 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P.M.W. PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 01288387 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P&R HOMES LTD | 12733438 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P2BS ONE LIMITED | 13072998 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| P3 PROPERTIES LTD | 14801355 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PACKINGTON ESTATE ENTERPRISES LIMITED | 02377594 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PADHAM PROPERTIES LIMITED | 00463840 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PAGE HOLDINGS LIMITED | 01400771 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAGE LANE DEVELOPMENTS LIMITED | 01877337 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAH CORISAND LTD | 09632163 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PAISH PROPERTIES LTD | 11426263 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAKTEL LTD | 02300782 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALACE CAPITAL (HALIFAX) LIMITED | 05122315 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PALACE ESTATES LIMITED | 02021265 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALACE HOMES (WALES) LIMITED | 06301361 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALAMARL LIMITED | 01005584 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALLISADE LIMITED | 02957910 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALM PROPERTIES LIMITED | 01008967 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALMASTRO LIMITED | 01941420 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALMER & BISHOP LIMITED | 00617788 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALMER & CO 44 LTD | 14862135 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PALMER HUMPHREY LTD | 03978010 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PALMLAKE PROPERTIES LIMITED | 01680684 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAM TECHNICAL SERVICES LIMITED | 00865317 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PANACHE CONSTRUCTIONS LTD | 11133623 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PANTYRATHRO PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01113761 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARABOLA INVESTMENTS LIMITED | 00672130 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PARAGON BUILD & DESIGN LTD | 08559438 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARAM MEDICAL CONSULTANCY & PROPERTIES LIMITED | 08059961 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARATON PROPERTIES LIMITED | 01048545 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARC LIFE DEVELOPMENTS LIMITED | 10604472 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PARDIS PROPERTIES LTD | 10982540 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PARHAM DEVELOPMENT LIMITED | 02296424 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARHAM INVESTMENT LIMITED | 02383522 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARK LANE COIFFEUR LIMITED | 00670761 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PARK PROPERTIES (ANGLIA) LIMITED | 02139536 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARK TRADING COMPANY LIMITED | 01823131 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARKCITY LIMITED | 01454178 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARKGATE HOTEL CARDIFF LIMITED | 11826047 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PARKGATE HOUSE LIMITED | 02175792 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARKINSON ESTATES PLC | 02569040 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PARKMORE PROPERTY AND INVESTMENT CO.LIMITED | 00750240 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARKOUR PROPERTIES (YORKSHIRE) LIMITED | 12135838 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARKSTONE DEVELOPMENTS (SOUTH) LIMITED | 12861135 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARKWOOD PROPERTIES LIMITED | 01521280 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARMAN GROUP LIMITED | 01125080 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 01036680 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARSONAGE DEVELOPMENTS LIMITED | 04846907 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARTNERSHIP PROPERTY INVESTMENTS LTD | 14193545 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PARVENT CO.LIMITED | 00814353 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PARWANA LTD | 10512197 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PATCHETT DEVELOPMENTS LIMITED | 03201649 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PATELCREST LIMITED | 01963295 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PATERNOSTER (EXETER) LIMITED | 09585219 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PATRICK MANN PROPERTIES LTD | 16754401 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAUL ROBERTS DEVELOPMENT (ST PETERS ONE) LIMITED | 13731662 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAUL SIMON DEVELOPMENTS LIMITED | 02092460 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PAULL & COMPANY LIMITED | 00088551 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAVE-AWAYS LIMITED | 01136997 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PAVOT PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED(THE) | 00678356 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAYLL DEVELOPMENTS LIMITED | 01263840 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAYNARD INVESTMENTS LIMITED | 00966623 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PD ASSETS LTD | 15158949 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PDL (CUMBRIA) LIMITED | 04557384 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PDP THE PROPERTY DEVELOPMENT PEOPLE LTD | 16658998 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PE PROPERTY SIX LTD | 11885338 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEACEDALE LIMITED | 08797062 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PEACEHAVEN HOMES LTD | 15033267 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEAK CHAPLET LIMITED | 09419344 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEAK PROPERTY SERVICES LIMITED | 04367152 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEAKBID LIMITED | 01950577 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEAKTOP PROPERTIES (MARYLEBONE) LIMITED | 02349445 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PEAKWARM LIMITED | 02116706 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PEARCE (CHANDLER) LIMITED | 08482307 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEARCE (CHURCHILL) LIMITED | 08419670 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEARCE CONSTRUCTION (BARNSTAPLE) LIMITED | 00408163 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PEARLANE ESTATES LIMITED | 01269044 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEARLBECK LIMITED | 01855153 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEART ESTATES LIMITED | 00291458 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PECKERWOOD DEVELOPMENTS LTD | 05999377 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEDIGREE STOCK FARM DEVELOPMENTS LIMITED | 00254115 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEDLEY PROPERTIES LIMITED | 00814850 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEDOULAS ESTATES LIMITED | 01905586 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEDSAR (UK) LIMITED | 08665258 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.