Development of Building Projects Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Development of Building Projects sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Development of Building Projects
Operating under SIC code 41100, the organisation handles client communication logs, digital invoicing records, and internal employee files in its regular commercial operations.
Why do Development of Building Projects firms require registry standing?
Under Section 137 of the Data Protection Act 2018, all UK entities handling digital records must maintain active statutory fee registration with the Information Commissioner's Office (ICO). Clearing compliance verification is mandatory to pass B2B supplier checks.
Statutory Data Audit Checklist:
- Processing client invoicing logs and supplier vendor records digitally
- Storing employee tax documents and internal payroll spreadsheets
- Maintaining customer support email logs and service request history
- Collecting digital signatures for commercial contracts and agreements
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| HEATHERSTAR LIMITED | 01175132 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HEATHFIELD HOMES LIMITED | 00957977 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEATHFIELD PLANT HIRE LIMITED | 01087646 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEATHROW 1 LIMITED | 08045956 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEATON PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 00847217 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEATON VALE DEVELOPMENTS LIMITED | 02484276 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEDGE (EAST ANGLIA) LIMITED | 01159121 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEDLEY INVESTMENTS LIMITED | 00337186 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HEILAND LIMITED | 01267100 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HELENA COURT (NW6) LIMITED | 02085891 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEMEL HEMPSTEAD PROPERTY CO. (APSLEY) LIMITED | 00874301 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HEMMING DEVELOPMENTS LTD | 15833702 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEMPEL HOMES (BRACKNELL) LIMITED | 08576516 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEMPEL RINGSIDE RETAIL LIMITED | 09950654 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEMWAY MAINTENANCE SERVICES LIMITED | 04883718 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENCO (INTERNATIONAL) LIMITED | 01748586 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HENDERSON & SONS LIMITED | 00618685 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENDERSON HOMES LIMITED | 01061442 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HENDO1 LIMITED | 15691867 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENDRY & SONS,LIMITED | 00457339 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENLOW CAMP PROPERTY CO. LIMITED | 01294983 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENRIETTA INVESTMENTS LIMITED | 02207045 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENRY BOOT DEVELOPMENTS LIMITED | 01390361 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HENRY DENNIS (PROPERTIES) LIMITED | 01141383 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HENRY J.CLARE LIMITED | 00301102 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENRY LAX LIMITED | 01451789 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HENRY MANSFIELD LIMITED | 00392871 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HENRY STREET PROPERTY COMPANY LIMITED | 00894329 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HENTY CAPITAL LIMITED | 08077547 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEOL GERRIG PROPERTIES LIMITED | 03774131 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEPWORTH FRAMEWORK LIMITED | 02441515 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HERBCO LIMITED | 10808721 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HERITAGE 4 LIMITED | 12758872 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HERITAGE HOMES (CHESHIRE) LTD | 09182362 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HERON LAND DEVELOPMENTS LIMITED | 00644366 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HERON QUAYS PROPERTIES LIMITED | 02276627 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HESDIN HALL LIMITED | 12075397 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HESTWEALD LIMITED | 01101453 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HETTON PROPERTIES LIMITED | 00749110 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEYDON PROPERTIES LIMITED | 02204383 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HEYROD CONSTRUCTION LIMITED | 01354077 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HFA DEVELOPMENTS LTD | 11346822 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HGJ HOMES LIMITED | 12419103 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HICKS PROPERTIES LTD. | 01408280 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGGINS HOMES PLC | 00843093 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIGGINS PARTNERSHIPS 1961 PLC | 00684617 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIGGINSON HOUSE LTD | 13160805 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGH GARRETT PROPERTIES LIMITED | 02103408 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGH POINT ESTATES LTD. | 01916784 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIGH STREET CHESTERTON LTD | 11796797 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGHBRIDGE BUSINESS PARK LIMITED | 03493084 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIGHBRIDGE COMMERCIAL II LIMITED | 05415775 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGHBRIDGE WASHINGTON LIMITED | 04505676 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGHBROOK - OAST FARM LTD | 16137773 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIGHFIELD HOMES OF DISTINCTION LIMITED | 01950748 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIGHFIELD MANAGEMENT COMPANY (ASHFORD) LIMITED | 02007735 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGHFIELD PENSCOMBE LIMITED | 06323297 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIGHPEAK LIMITED | 02057637 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIGHVIEW LTD | 10077461 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HILBURTON LIMITED | 01308680 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILDICKS (INVESTMENTS) LIMITED | 00851197 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILDICKS (TERRACE) INVESTMENTS LIMITED | 11088162 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILL RESIDENTIAL (LITTLE CHALFONT 1) LIMITED | 07102619 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HILLAWAYS (PROPERTY DEVELOPMENT) LIMITED | 01322918 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLBROW (RICHMOND) LIMITED | 02393701 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLCAR LODGE LIMITED | 01725715 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLCREST & LOUIS HOMES LIMITED | 09417467 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLCREST HOUSES AND APARTMENTS LIMITED | 02602596 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLMAN HOMES LTD | 10722377 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLROAD DEVELOPMENTS LTD | 07866714 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLS UK LIMITED | 00530623 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HILLSIDE PARKS LIMITED | 02201644 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HILLSIDE PROPERTY GROUP LIMITED | 10114699 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLSTONE HOMES SOUTH LTD | 10189554 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLSTONE PROPERTIES LIMITED | 10643011 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HILLYFIELD DEVELOPMENT LIMITED | 12998481 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HINDE PROPERTY HOLDING LIMITED | 00321835 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HINDS DEVELOPMENTS LIMITED | 13624227 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HINTON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 01278671 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HIONER INVESTMENTS LIMITED | 00788002 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIPPERHOLME DEVELOPERS LTD | 14951736 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIPPERHOLME DEVELOPMENTS LIMITED | 12057144 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIRUMA INVESTMENT LIMITED | 01457540 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HITCHIN PROPERTY TRUST LIMITED(THE) | 00323441 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HIVE ASSETS LTD | 11793683 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HJO DEVELOPMENTS LTD | 11754791 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HM ESTATES LIMITED | 05706029 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HMC LAND LIMITED | 05660122 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HMD DEVELOPMENTS LTD | 15352300 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HMK CONCEPT DEVELOPMENT LIMITED | 11625126 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HN5 LIMITED | 13594982 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HNJ DEVELOPMENTS LTD | 09969569 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOBBS DEVELOPMENTS LIMITED | 05620777 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOBDEN ASSET MANAGEMENT LIMITED | 01911010 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOBS MOAT INVESTMENTS LIMITED | 00724379 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOCO PROPERTY LIMITED | 14469948 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HODSCOOP LIMITED | 01420893 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HODSON PROPERTIES LIMITED | 01263613 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOGARTH DEVELOPMENTS LIMITED | 01521980 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOGARTH WAY DESIGN LTD | 13676547 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLBETON PROJECT LIMITED | 11607815 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLDEN HOMES (NORTH WEST) LIMITED | 01354481 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLDHAZEL LIMITED | 01952652 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOLLAND PARK INVESTMENTS LIMITED | 02325402 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLLOWAY ESTATES LTD | 12852291 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOLLY FARM LIMITED | 01288440 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOLLYBANK (SECURITIES) LIMITED | 05444073 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLLYBOURNE DEVELOPMENTS LIMITED | 01131582 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLLYBUSH HOUSE LTD | 02167643 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLLYDALE DEVELOPMENTS LIMITED | 02619700 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOLLYHEDGE LIMITED | 04732371 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLLYWOOD HOME DEVELOPMENTS LIMITED | 12075370 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLMAN PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 11844162 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOLME OAK DEVELOPMENTS LTD | 12801505 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLME-SUMNER INVESTMENT COMPANY LIMITED(THE) | 00677567 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLMFIELD INVESTMENTS LIMITED | 02773925 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOLROYD HOMES (YORKSHIRE) LIMITED | 10570093 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOLSWORTHY COMMUNITY PROPERTY TRUST LIMITED | 05412359 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOLTS HOLDINGS LIMITED | 03873805 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOME BUILD CENTRE (CATERHAM) LIMITED | 00514267 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOME FOR LIFE (INVESTMENTS) LIMITED | 01989361 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOME2WALES LTD | 15627743 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOMEBRIDGE TWO LIMITED | 02772562 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOMEDALE CONSTRUCTION LTD | 03778584 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOMER PENSIONS & INVESTMENTS LIMITED | 00230746 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOMESACK LIMITED | 01196755 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOMESOLVE LIMITED | 07448280 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HONITON DEVELOPMENTS LIMITED | 10660527 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOOD AND NORVILLE LIMITED | 00844602 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOOD PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 08295559 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOPEWELL HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED | 13382085 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HORFIELD INVESTMENTS LIMITED | 02116712 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HORGAN HOMES (CHADDESLEY DRIERS) LIMITED | 13949496 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HORNBLOWER SERVICES LIMITED | 00982861 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HORNCASTLE GROUP PLC | 00813569 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HORNSONG LIMITED | 01504068 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HORSFORD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 00762308 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HORSTED DEVELOPMENTS LIMITED | 11941231 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HORTONS' ESTATE LIMITED | 00490726 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOSKINS HOLDINGS LIMITED | 08496414 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOTCAKE PROPERTIES LIMITED | 07499289 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOTHAM PARK DEVELOPMENTS LIMITED | 09052234 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOUGHTON HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED | 00506112 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOUIRIS PROPERTY COMPANY LTD | 14699504 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED | 14896316 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOUSE INVESTMENTS (BRADFORD) LIMITED | 00530625 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOUSE OF SPINNING WHEEL LIMITED(THE) | 01297038 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOUSE OF STICKS GROUP LTD | 14382289 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOUSE ON THE HILL LIMITED | 12419952 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOUSE PROPERTIES LIMITED | 15771921 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOUSING NELSON LIMITED | 03589450 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOWARD & DAVIES LTD | 14519318 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOWARTH HOMES LIMITED | 02274807 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOWARTH INVESTMENTS LIMITED | 00830414 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOWELL & CO PROPERTIES LIMITED | 13548194 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOWSES LIMITED | 04569023 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HP (SOHAM) LIMITED | 09665804 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HPD (GROVE ROAD) LIMITED | 12748107 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HPH ESTATES LTD | 08130146 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HPH HARTLEPOOL LTD | 12245078 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HPH NEW BUILD LTD | 08222126 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HQCB INVESTMENTS LIMITED | 04353135 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HRF PROPERTIES LIMITED | 10163057 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HS2K LTD | 09100813 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HSG REAL ESTATE LTD | 15007444 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HSMS PROPERTY GROUP LIMITED | 11111699 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUB BIRMINGHAM LIMITED | 03444656 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUDDERSFIELD ONE SPV LIMITED | 10043446 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUDSON FAMILY LTD. | 00774922 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUDSON FINANCE LIMITED | 02177166 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HUFCO (PROPERTIES) LIMITED | 01366550 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUGAFINS CO LTD | 03121790 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HUGHES RENOVATIONS LIMITED | 14235317 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HUMBERGRANGE LIMITED | 02688282 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUMBERSIDE BUILDING CO. LIMITED | 01136784 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUME PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | SC690599 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUMPHRIS LIMITED | 00383620 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUNTER UK PROPERTIES LTD | 08415707 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HUNTING GATE DEVELOPMENTS LIMITED | 01167451 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUNTINGDON GROUP LIMITED | 00613234 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HURB VENTURES LTD | 15137191 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HURST INTERIOR CONTRACTS LIMITED | 01639773 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HUTCHINSON DEVELOPMENTS LIMITED | 05101727 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HVM PROPERTY LIMITED | 00838496 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HWB CONSTRUCTION LTD | 10245100 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HYDE PARK HOUSE PROPERTIES LIMITED | 01002569 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HYDE PARK TOWERS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01301030 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HYDRALANDS LIMITED | 01557444 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HYLEFORD INVESTMENTS LIMITED | 01543615 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HYLTON PROPERTIES LIMITED | 15799509 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HZH DEVELOPMENTS LIMITED | 07577250 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| I & E DEVELOPMENTS LIMITED | 11243737 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| I & S PROPERTY GROUP LIMITED | 12024889 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| I.C.T DEVELOPMENT LIMITED | 12299394 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| I.J.S INSTALLATIONS LTD | 08809930 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| I.L. BEEKS (HIGH WYCOMBE) LIMITED | 00855823 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| I.M. PROPERTIES DEVELOPMENT LIMITED | 03312223 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| IAN DAVID LIMITED | 02095384 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| IAN J TAIT HOMES LIMITED | 03648858 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| IB DEVELOPMENTS LIMITED | 07886941 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.