Other Education & Professional Training Services Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Other Education & Professional Training Services sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Other Education & Professional Training Services
Operating under SIC code 85590, the organisation handles client communication logs, digital invoicing records, and internal employee files in its regular commercial operations.
Why do Other Education & Professional Training Services firms require registry standing?
Under Section 137 of the Data Protection Act 2018, all UK entities handling digital records must maintain active statutory fee registration with the Information Commissioner's Office (ICO). Clearing compliance verification is mandatory to pass B2B supplier checks.
Statutory Data Audit Checklist:
- Processing client invoicing logs and supplier vendor records digitally
- Storing employee tax documents and internal payroll spreadsheets
- Maintaining customer support email logs and service request history
- Collecting digital signatures for commercial contracts and agreements
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| A E M E LIMITED | 03322135 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ACCESS FURTHER EDUCATION LIMITED | 02749258 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ACCESS TRAINING (WALES) LIMITED | 04915118 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ACHIEVE MORE TRAINING LTD | 12184340 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ACTIONAID | 01295174 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ACTIVE ARK LIMITED | 04136124 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ADAM CUNARD LTD | 11567370 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ADVANCED STUDIES IN ENGLAND LIMITED | 02172562 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| AL-BIRR INDEPENDENT SCHOOL LIMITED | 08037848 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ALDRO SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED | 00937890 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| AMBITIONS4LIFE LTD | 14003058 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| AMERICAN SCHOOL IN LONDON EDUCATIONAL TRUST LIMITED(THE) | 00784923 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ANEURIN LEISURE TRUST | 08951503 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ANGLIA SCHOLARS EDUCATIONAL CONSULTANCY LIMITED | 04029401 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| APOLLO ARTS LTD | 06824681 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| APPRIS CHARITY LIMITED | 01716035 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ARDMORE LANGUAGE SCHOOLS LIMITED | 01647636 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ART-K CLAPHAM LIMITED | 11834609 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ART-K GREENWICH LIMITED | 12055816 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ART-K HIGHAMS PARK LTD | 13887967 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ASPIRE NORTH EAST MULTI ACADEMY TRUST | 08021855 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ASTUTIS LIMITED | 07349554 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| AUSTIN FRIARS | 01894340 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| AUTISM UNLIMITED LIMITED | 02506982 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| AVANTI AESTHETICS ACADEMY LTD | 09577410 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BARRY TRAINING SERVICES LIMITED | 02494292 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BEDFORD INCLUSIVE LEARNING AND TRAINING TRUST | 08156641 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BEDFORD SCHOOL FOUNDATION TRUST | 04479551 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BELL EDUCATIONAL TRUST LIMITED (THE) | 01048465 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BIRMINGHAM TRAINING GROUP LIMITED | 04392052 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BLACKFRIARS SETTLEMENT | 00031105 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BOWLES ROCKS TRUST LIMITED | 00808329 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BRATHAY TRUST | 02814206 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BREAKTHROUGH - TRANSFORMATION TRUST | 07962125 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BRIGHT LIVES SOCIAL ENTERPRISE C.I.C. | 08176394 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BRIGHTON NATURAL HEALTH FOUNDATION LTD | 01836964 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BRISTOL LAW SOCIETY(THE) | 00005295 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUSINESS EDUCATION LIMITED | 00737087 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CABOT LEARNING FEDERATION | 06207590 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CALDICOTT TRUST LIMITED | 00936838 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAMBIAN WHINFELL SCHOOL LIMITED | 04617562 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL LIMITED(THE) | 01513651 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CANNING SCHOOL LIMITED(THE) | 01997199 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARDIFF POTTERY WORKSHOPS FOUNDATION CIC | 10925898 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARE FOR THE FAMILY | 03482910 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARMARTHEN YOUTH PROJECT | 06229911 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CENTRAL CPD LTD | 06742593 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CENTRAL ENGLAND ACADEMY TRUST | 08425914 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CENTRE FOR MEDICAL SCIENCES & RESEARCH LTD | 10019114 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CENTREPOINT SOHO | 01929421 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHILD LIGHT LIMITED | 02928829 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHOICE TRAINING LTD. | 08108602 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY DISCOVERY CENTRE | 02108180 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEVELAND IRONSTONE MINING MUSEUM | 03837401 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLINICATE LIMITED | 12378664 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLYDPRIDE LIMITED | 01629802 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COMMUNITY LINKS ACADEMY TRUST | 08341194 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COMPASS COMMUNITY SCHOOLS LIMITED | 15250171 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COTTINGLEY COMMUNITY CENTRE | 05021440 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CUMBRIA YOUTH ALLIANCE | 03819033 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CWMNI URDD GOBAITH CYMRU | 00263310 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| D. & B. TRAINING LIMITED | 02399538 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| D&AD | 00883234 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DARGAN CHILD CARE LIMITED | 04198583 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DARTMOOR MULTI ACADEMY TRUST | 11075564 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DARUSSALAM CULTURAL CENTRE LTD | 06844380 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DEEN CITY FARM LIMITED | 02577067 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DERWENT TRAINING ASSOCIATION | 02262730 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DINOSAURIA LIMITED | 09886000 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DIOCESE OF ST ALBANS MULTI-ACADEMY TRUST | 10449374 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DITCHLEY FOUNDATION(THE) | 00599389 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DOVE HOUSE HOSPICE LIMITED | 01498747 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DOWN TO EARTH PROJECT | 05342802 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| EAST BIRMINGHAM COMMUNITY FORUM LTD. | 02766929 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EASTERN REGION MINISTRY COURSE | 04258802 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ECTARC LIMITED | 02238053 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EDEN PROJECT LIMITED | 03278093 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| EDUCATION AND SERVICES FOR PEOPLE WITH AUTISM LIMITED | 02909953 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EDVICE LIMITED | 05838524 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ELAN VALLEY LODGE LTD. | 02243757 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ELITE TILING SUPPLIES LIMITED | 13881091 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EMERSON COLLEGE TRUST LIMITED(THE) | 00908985 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ENGLISH SPEAKING BOARD (INTERNATIONAL) LIMITED | 01269980 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ENHANCED LEARNING SERVICES LIMITED | 10815066 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ENIGMA ENTERTAINMENT LTD | 09274800 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ESSENTIAL 6 LTD | 06198592 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| EXETER SCHOOL | 04470478 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FIBREPLUS TELECOMMUNICATIONS COLLEGE LIMITED | 08616011 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FIELD STUDIES COUNCIL | 00412621 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FIRST INTUITION SOUTH LIMITED | 07452771 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FIRST STEPS CHILDRENS NURSERY (RATHVILLY) LIMITED | 06883358 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FITCH LEARNING LIMITED | 03928976 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FLOURISH.CYMRU INTERNATIONAL LIMITED | 09749510 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FOCUS TRAINING (SW) LIMITED | 06873770 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FOUNDATIONS FOR PEOPLE | 07376162 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FOUNTAIN HEAD HOUSE SCHOOL LIMITED | 12814483 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FREWEN EDUCATIONAL TRUST LIMITED(THE) | 00924280 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| G N G COMMUNITY SERVICES LTD | 04898761 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GATHER AND STITCH LONDON LTD | 16184304 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GET WISE ENTERPRISE C.I.C. | 10624169 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GIGGLES DAY NURSERIES LTD | 09770143 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GLOBAL BANKING SCHOOL LIMITED | 07165333 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GOLDEN DAYS TRAINING LIMITED | 09770771 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GRACE SCHOOLS | 08464996 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GREATER THINGS (RUGBY) | 08393088 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HAPPY SCIENCE EUROPE | 03932599 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HARRIS FEDERATION | 06228587 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HAYNES FARMS LIMITED | 01367504 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HAYNES MOTOR MUSEUM LTD | 10757195 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HEADS OF THE VALLEYS TRAINING LTD | 11402834 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HEREFORDSHIRE AND WORCESTERSHIRE GROUP TRAINING ASSOCIATION LIMITED | 01475237 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOE BRIDGE SCHOOL LIMITED | 02086298 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HOPE CORNER | 07386305 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOPE LEARNING COMMUNITY | 10391530 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOPEDALE CHILDREN AND FAMILY SERVICES LIMITED | 07931653 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HOUSE MILL TRUST LTD | 01928896 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HUDDERSFIELD & DISTRICT TEXTILE TRAINING COMPANY LIMITED | 03485552 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HUMBERSIDE ENGINEERING TRAINING ASSOCIATION LIMITED | 01007353 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HYFFORDDIANT PARYS TRAINING LIMITED | 04930379 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| I CAN CHARITY | 00099629 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| IMAP CENTRE LIMITED | 07104954 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| INCHBALD SCHOOL OF DESIGN LIMITED | 01388554 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| INSTITUTE OF ST. ANSELM(THE) | 02010021 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| INTEC BUSINESS COLLEGES LIMITED | 02494959 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| INTERNATIONAL HOUSE TRUST LIMITED | 01239120 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| INTERTRAIN UK LTD. | 04696164 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ITEC TRAINING SOLUTIONS LTD | 06345434 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| IVY EDUCATION TRUST | 07519888 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| JUST IMAGINE DAY NURSERY LIMITED | 07916247 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| KENSIT MEMORIAL TRUST | 00427164 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| KENT FORKLIFT TRAINING LIMITED | 07730588 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| KENT SEN TRUST | 09351769 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| KINGSWOOD HOUSE SCHOOL TRUST LIMITED | 00770891 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| KISIMUL SCHOOL HOLDINGS LIMITED | 05749813 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| KNIGHTSBRIDGE TRAINING SOLUTIONS LTD | 08534150 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| LANGLEY HALL PRIMARY ACADEMY TRUST | 07463031 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| LCA EDUCATION LIMITED | 07049148 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| LEAP COMMUNITY TRUST | 07066659 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| LEARNING PARTNERSHIP (WALES) LTD | 06372646 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| LIFEWORKS CHARITY LIMITED | 03177139 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| LINKAGE COMMUNITY TRUST | 01240377 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| LONDON ACADEMY FOR LEARNING | 07651908 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| LONDON SOUTH EAST ACADEMIES TRUST | 09028122 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MACINTYRE CARE | 00894054 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MAIN - TAKING AUTISM PERSONALLY | 04809912 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MEADOWCROFT RESIDENTIAL SCHOOLS LIMITED | 06050798 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MHC ENTERPRISES LTD | 11448693 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MICHAEL HALL SCHOOL LIMITED | 00539034 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MIDDLESBROUGH ENVIRONMENT CITY TRUST LIMITED | 03386853 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MIDLAND GROUP TRAINING SERVICES LIMITED | 00984899 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| MONKTON WYLD SCHOOL LIMITED | 00361419 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| MONTAGUE PLACE (W1) LIMITED | 05738029 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| MORTHYNG GROUP LIMITED | 02283391 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NATIONAL ASSOCIATION OF CITIZENS ADVICE BUREAUX(THE) | 01436945 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| NATIONAL AUTISTIC SOCIETY(THE) | 01205298 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| NATIONAL BUSINESS COLLEGE LIMITED | 04509440 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NATIONAL DEMOLITION TRAINING GROUP 2007 LIMITED | 06301632 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NEAT ACADEMY TRUST | 10561094 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NETWORK COUNSELLING AND TRAINING LIMITED | 01951370 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| NEW ECONOMICS FOUNDATION | 03193399 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NEW LIFE SUWARTA SANGAT | 07020916 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NILC LTD | 09079217 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NORTH TYNESIDE LEARNING TRUST | 07353837 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| NORTH WALES TRAINING LTD. | 02065604 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| NORTH WEST TRAINING COUNCIL | 00760011 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NORTHUMBRIA INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGLISH LIMITED | 01381691 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NORVIC TRAINING (UK) LTD. | 06941358 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| NSM TRAINING & CONSULTANCY LTD | 08330288 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OA2 ADULTS LIMITED | 04228353 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAKDALE THERAPIES LTD | 12017301 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OAKWOOD SPECIALIST COLLEGES LIMITED | 03586426 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OCTAVIA HOUSE SCHOOLS LIMITED | 08047473 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OISE LIMITED | 01322002 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ONE COMMUNITY TRUST | 11953395 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ORCHARD HILL COLLEGE ACADEMY TRUST | 08476149 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| OUSEBURN LEARNING TRUST | 09203805 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PATH (YORKSHIRE) LIMITED | 01939658 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PAUL MELLON CENTRE FOR STUDIES IN BRITISH ART(THE) | 00983028 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PEMBROKE COLLEGE SETTLEMENT | 10586362 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PENNINE CAMPHILL COMMUNITY LIMITED(THE) | 01294923 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PHILADELPHIA CHURCH OF GOD | 05314410 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PLANET EDUCATION NETWORKS LTD | 14282467 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PLT TRAINING LTD | 05918541 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PORTLAND COLLEGE | 00408340 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| PRIME TUTORS LTD | 08731592 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| PRINCESS ALICE HOSPICE | 01599796 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| QADRIA TRUST (UK) | 06702714 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| QAHE LIMITED | 11325201 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| R3 SAFETY AND RESCUE LIMITED | 08666926 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| REGENCY HIGH SCHOOL | 08658515 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| REVIVAL ACADEMY LTD | 10950590 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIVER TEES MULTI-ACADEMY TRUST | 09861442 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIVERMEAD INCLUSIVE TRUST | 09853252 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| RIVERSIDE EDUCATION LIMITED | 08383146 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ROOTS AND SHOOTS | 03400781 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROWANVILLE LIMITED | 01152779 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF ACCIDENTS(THE) | 00231435 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RSSKL LTD | 00395056 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUDOLF STEINER SCHOOL (SOUTH DEVON) LIMITED | 01693887 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| RUSKIN COLLEGE | 00066196 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.