Licensed Restaurants & Dining Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Licensed Restaurants & Dining sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Licensed Restaurants & Dining
Restaurants, cafes, hotels, and guest accommodations collect guest names, email contacts, allergy logs, and credit card payments to coordinate reservations and overnight stays.
Why do Licensed Restaurants & Dining firms require registry standing?
Running a customer booking platform, storing dietary preferences, or managing check-in details requires compliance. Under UK regulations, operating guest Wi-Fi networks or public safety CCTV also mandates active data protection registry standing.
Statutory Data Audit Checklist:
- Storing reservation records and guest contact directories
- Processing booking deposits and digital card transactions safely
- Running public guest Wi-Fi services that require user registration
- Operating security CCTV cameras in guest dining or lodging areas
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| CHIP SHOP SE1 LTD | 13516431 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL UK LIMITED | 06708087 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHIT CHAAT LIMITED | 14948563 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHIT N CHAAT E2 LTD | 15547590 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHOKDEE LTD | 04508336 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHOP-OOO GLOBAL LIMITED | 10820298 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHOPSTIX RESTAURANT LIMITED | 07101365 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHUCS TRADING 2019 LIMITED | 08529418 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CICLOPI LTD | 09984326 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CIEL (HACKNEY) LIMITED | 08397785 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CIEL HOTELS LIMITED | 06205548 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CINDER SJW LTD | 13641766 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY INDIAN DINING LIMITED | 07183358 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CIULLOSTERIA LIMITED | 07597934 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CKCS SOUTH WEST LIMITED | 13207457 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLAPHAM LEISURE LTD | 08483283 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEMENTS & HOPE LTD | 13961400 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFFS COMMUNITY MARGATE CIC | 14928364 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLOKKEN LIMITED | 15217100 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLUB ROW LTD | 15462152 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLW ENTERPRISES LIMITED | 10547766 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COASTAL BAR (KENT) LTD | 12313244 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COCO DI MAMA LIMITED | 10404185 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CODANDCO LTD | 11972321 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CODAY LTD | 14891213 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COE'S FISHERIES (CROSSGATES) LIMITED | 00741098 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLIBRÍ PAN-ASIAN LTD | 16211934 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLOMBO KITCHEN LTD | 15243739 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COMFORT FOOD SERVICES LTD | 12736958 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CONEY ISLAND LIMITED | 00950345 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONFIT HERE LIMITED | 14475345 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONTEMPORARY LEISURE LIMITED | 04690432 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COPPA CLUB CARDIFF LTD | 14265954 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COPPA COLLECTION LTD | 09185571 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CORBICO LIMITED | 01883655 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CORFE CASTLE TAVERN LIMITED | 09538246 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COTE RESTAURANT GROUP LTD | 12873009 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COUNTER RESTAURANTS BOROUGH YARDS LTD | 14449649 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COUNTY HALL BELVEDERE ROAD 3JK LIMITED | 12842266 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COURT LODGE KITCHEN LIMITED | 11725921 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CRISTINA'S STEAK LTD | 08139344 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CRISTO VELATO LIMITED | 09331568 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CROMEX CATERING LIMITED | 08577673 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CROSS FOXES DOLGELLAU LTD | 11919933 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CROSSACE LIMITED | 03439042 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CROSSCOURT LIMITED | 02176213 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CROSTON HALL LIMITED | 04604459 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CROWNDELL CONSULTING LIMITED | 03832224 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CUCINETTA LTD | 13574925 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CURADO BAR LIMITED | 10140901 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| D&D FS LIMITED | 11124030 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| D&G RESTAURANT LIMITED | 10937632 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DA LUCA RESTAURANT LIMITED | 09279483 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DAISY GREEN FOOD LIMITED | 08024998 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DAMON'S RESTAURANTS (UK) LIMITED | 02069952 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DAPUR MALAYSIA LIMITED | 09430375 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DARWIN & WALLACE LIMITED | 08071866 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DAVY'S OF LONDON (WINE MERCHANTS) LIMITED | 00963147 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DD PLYMOUTH LIMITED | 15444416 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DEBEX DINE LIMITED | 12504397 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DELMO LIMITED | 03977986 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DF MEXICO LIMITED | 08803697 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DI RITA'S LIMITED | 10190121 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DINE-A-BITE (LONDON) LIMITED | 04178823 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DIRTY BURGER LIMITED | 08530617 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DISHOOM LIMITED | 06226963 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DIVINO LONDON LTD | 12130264 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DODO INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 11832713 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DOHA LONDON LIMITED | 13061157 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DOJMN RESTAURANTS LIMITED | 12455465 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DONISE LIMITED | 04423867 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DOWNLAND CONSULTANTS LIMITED | 00918454 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DOWNSMAN PUB LIMITED | 15448878 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| DOZZANG LTD | 11096975 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DUCK HEAD LTD | 14949473 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| DYLAN'S RESTAURANT LTD | 07907978 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| E ULAS SOLUTIONS LIMITED | 11336585 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| E. & E. GROSSI LIMITED | 01330294 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| E&R RESTAURANT LTD | 14440608 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EASY TIMES CAFE AND BAR LTD | 15202704 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EAT LIMITED | 03213728 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EAT MOMO LTD | 14118611 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EATPLUS LIMITED | 10962170 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EDEN CAFE AND CATERING LIMITED | 07868367 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EDEN TONBRIDGE LIMITED | 15002567 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EDGWARE FOOD LTD | 14877514 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EFFEPI LTD | 16229114 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| EGO RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED | 06425958 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EK CATERING GROUP LIMITED | 15416089 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ELDRIDGE, POPE & CO., LIMITED | 00052308 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ELITE BUSINESS SOLUTIONS LTD | 16341023 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ELVINO COMPANY,LIMITED | 00194383 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ENGLAND’S GRACE LTD | 13217384 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ES BAR LIMITED | 08998873 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| EST FOOD CONCEPT LIMITED | 14513103 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ESTE PLACE LTD | 09522709 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ET LONDON LIMITED | 11356921 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ETIVE PUBS LIMITED | 06071412 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EVEN FLOW VENTURES LTD | 12165701 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| EVER FORTUNE LIMITED | 04752620 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EVEREST CATERING TRADING LTD | 13518480 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EXCEL LTD | 06922061 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| EXECUTIVE PROMISE LTD | 15631242 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FALCONLYLE LIMITED | 02613214 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FALLOW RESTAURANT LIMITED | 11907190 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FAMILY DINING PUBS LIMITED | 15696440 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FAMILY TREE STUDIOS LIMITED | 11864751 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FAR EAST HOLDINGS LTD | 11533092 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FARMER J (MONUMENT) LIMITED | 11129249 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FARMER J (PICCADILLY) LIMITED | 14606994 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FARMER J (REGENT STREET) LTD | 13296505 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FARMER J (THAYER ST) LIMITED | 15972108 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FAST FLAVOUR LIMITED | 16259905 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FASTBECK LIMITED | 01841440 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FAT FROG CAFE LTD | 16285445 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FATTO A MANO (SKD) LIMITED | 16109763 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FATTY FOODIE LTD | 12472391 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FAYRESTABIL LIMITED | 01039596 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FENCE GATE LIMITED | 00966143 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FETTON LIMITED | 01321963 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FIORDILATTEUK LIMITED | 11376909 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FIREAWAY CHATHAM LIMITED | 12320849 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FIRST BAR LIMITED | 11790591 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FISH 'N' CHICK'N LIMITED | 01018600 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FITZROY HOSPITALITY LTD | 14193131 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FIVE GUYS JV LIMITED | 08185191 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FIVE MEN AND A LADY LIMITED | 03951572 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FLAT IRON STEAK LIMITED | 08177784 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FLAVOURS OF SPAIN BROCKLEY LIMITED | 11161196 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FLOKI LIMITED | 15827267 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FLOUR FLOW LTD | 11845440 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FLYING BEER LIMITED | 12704018 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FONDA MJMK LIMITED | 14128425 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FOOD STASIAN LTD | 15937282 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FOOD SUPPLIES (EARLSWOOD) LIMITED | 00905498 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FORA (CITY) RESTAURANT LIMITED | 14755497 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FORTES AND EVANS LIMITED | 00973582 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FOX PARTNERS LIMITED | 07562125 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FPF SERVICES LTD. | 10000166 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FRANCOB LIMITED | 10438864 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FRANDEK HOLDINGS LIMITED | 05867956 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FREETIME LEISURE MANAGEMENT LIMITED | 02326782 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FRIENDS OF OURS RESTAURANTS LTD | 16134452 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FROM LITTLE TWIGS LTD | 14430279 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| FRONT ROOM HOSPITALITY LIMITED | 15367176 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FRY AND CAVELL LIMITED | 06242192 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FUEGO RESTAURANT GROUP LTD | 15401996 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FULIN RESTAURANT LIMITED | 08625162 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| FUNKY TASTEBUDDS LIMITED | 10851265 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| G & D STOKES LIMITED | 04885314 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| G R FOOD LIMITED | 08075751 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| G.P. CATERERS LIMITED | 01322411 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GAIA RESTAURANT LIMITED | 12201894 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GALES RESTAURANTS LIMITED | 00634361 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GARANDAY LIMITED | 03693662 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GARLIC AND SHOTS LIMITED | 02611302 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GE WANDSWORTH LTD | 04534999 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GENCO 514 LIMITED | 13601021 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GENEXIS LIMITED | 12226504 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GG RECREATION LTD | 12049117 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GIANNI'S PIZZERIA (PENRITH) LIMITED | 02713786 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GINZA LIMITED | 09349318 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GIO & LUC LIMITED | 07043924 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GIOMA (UK) LIMITED | 02513775 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GIOVANNIS (UK) LTD | 06082194 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GIRAFFE CONCEPTS LIMITED | 03442265 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GLASS AND FORK HOLDINGS LIMITED | 15053170 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GLE MARYLEBONE LANE LIMITED | 09337487 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GLOBE SAMPFORD LTD | 11470194 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GOLDEN CRANE LTD | 14996533 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GOOD FOOD AND DRINK COMPANY LTD | 03757042 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GOODSTART HOLBORN LTD | 13084680 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GOONGNOI THAI RESTAURANT LIMITED | 10829435 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GORDON RAMSAY (ROYAL HOSPITAL ROAD) LIMITED | 01237565 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GOSSIP RESTAURANT LTD | 13982651 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GOUPHES LIMITED | 04528301 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GOURMET BURGER KITCHEN (UK) LIMITED | 06800894 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GOURMET-INDIA LIMITED | 00880213 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GRAMELAN LIMITED | 01426081 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GRANDE & SONS LTD | 05017768 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GREAT WALL (SALISBURY) LTD | 11907605 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GRECIAN TAVERNA (PLYMOUTH) LIMITED | 00631134 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GREEK VILLAGE 2 LTD | 13270974 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GREEN AND DAUGHTERS LIMITED | 16288376 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GREENPOINT AVENUE LIMITED | 10607736 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| GREY AND BLACK LTD | 13683966 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| GRUMPY'S LEEDS LTD | 10428223 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| H.O.T CHINA LIMITED | 10164833 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HADIZ RESTAURANT LTD | 13054240 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HAKKASAN LIMITED | 03488606 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HAND AND FLOWERS LIMITED | 05618264 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HANG WAN LTD | 13351306 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HANSALI CORPORATE FULHAM LIMITED | 13408089 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HANSALI CORPORATE LIMITED | 10954467 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HARBOUR HUB LTD | 14078141 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HARBOUR LIGHTS (LITTLEHAMPTON) LTD | 11996123 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| HARGREAVES ENTERPRISES LTD | 00439860 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HARNBURY HOLDINGS LTD | 02702491 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HARRY'S RESTAURANTS LIMITED | 06125411 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| HASTURK LIMITED | 12401856 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.