Development of Building Projects Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Development of Building Projects sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Development of Building Projects
Operating under SIC code 41100, the organisation handles client communication logs, digital invoicing records, and internal employee files in its regular commercial operations.
Why do Development of Building Projects firms require registry standing?
Under Section 137 of the Data Protection Act 2018, all UK entities handling digital records must maintain active statutory fee registration with the Information Commissioner's Office (ICO). Clearing compliance verification is mandatory to pass B2B supplier checks.
Statutory Data Audit Checklist:
- Processing client invoicing logs and supplier vendor records digitally
- Storing employee tax documents and internal payroll spreadsheets
- Maintaining customer support email logs and service request history
- Collecting digital signatures for commercial contracts and agreements
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| CGV CONSTRUCTION LTD | 12878731 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHADDERTON DEVELOPMENTS LIMITED | 13158821 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHADWORTH DEVELOPMENTS LIMITED | 03161945 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHAINSTAY LIMITED | 02180075 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHALEGROVE PROPERTIES LIMITED | 02371569 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHALICE HOMES LIMITED | 08043266 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHALKBAY SERVICES LIMITED | 02471013 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHALLINOR DEVELOPMENTS LIMITED | 02369686 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHALVAR PROPERTIES LIMITED | 00691341 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHAMBERLAINE PROPERTIES LTD | 08424697 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHANCERYGATE (KNUTSFORD 2) LIMITED | 12200422 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHANCERYGATE (MILTON KEYNES) LIMITED | 05694528 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHANCERYGATE (WARRINGTON) LIMITED | 06467064 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHANDEC LIMITED | 08489914 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHANDLEBARN LIMITED | 01271814 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHANT BUILDING & DEVELOPMENT LIMITED | 05974072 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHAPEL COURT PROPERTIES LTD | 12681295 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHAPTER DEVELOPMENT LIMITED | 02017929 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHAPTER ONE APARTMENTS ME4 LTD | 11498373 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARLES CLARKE & SON (GRUNDISBURGH) LIMITED | 01547496 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHARLES KNOWLES LIMITED | 00450460 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARLES LYNDON HOMES LTD | 02125979 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARLES SYMEOU PROPERTIES LIMITED | 01382129 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHARLES WINSTONE LIMITED | 02440993 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARLESGATE HOMES LIMITED | 05897039 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARLFORD LTD | 04830490 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARLIE PROPERTIES LIMITED | 01668729 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHARLOTTE WILLIAMS PROPERTIES LIMITED | 11955265 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHARMTEK LIMITED | 02155723 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARTER PROJECTS (DEVELOPMENTS) LIMITED | 01678472 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARTERVALE PROPERTIES LIMITED | 00758302 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHARTFORD WHITE ROSE LIMITED | 08764335 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHARTMOOR ESTATES LIMITED | 01355896 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHARWILL (UK) LTD | 00244007 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHAS D.ALLFLATT LIMITED | 00508129 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHASE RUISLIP LIMITED | 13983783 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHASEHART LIMITED | 02026583 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHASENAME LIMITED | 02488766 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHASESLOT LIMITED | 02051975 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHATBEST LIMITED | 01418940 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHATER LAND HOLDINGS LIMITED | 01399557 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHATLEASE LIMITED | 02077205 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHATTLEWELL LIMITED | 02639436 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHAUDHRY NUMMERO INFRA( LONDON) LTD | 14207499 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHECKETTS PROPERTY LIMITED | 12217364 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHEROKEE DEVELOPMENTS LIMITED | 03479946 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHERRY GARDEN PROPERTIES LIMITED | 02258544 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHERRY TREE INVESTMENTS LIMITED | 01744807 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHERRYLYNN PROPERTIES LIMITED | 01803163 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHERUBOND LIMITED | 01540724 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHERWELL ESTATES LIMITED | 02568465 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHESHIRE COMMUNICATIONS LIMITED | 02089514 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHESHIRE MASONIC PROPERTIES LIMITED. | 00375364 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHESSWALL LIMITED | 02149402 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHESTER GRIMA LIMITED | 14645108 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHESTER HOUSE HAYWARDS HEATH LTD | 13468080 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHESTER INVESTMENTS GROUP LIMITED | 01042779 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHESTER PRESTIGE HOMES LIMITED | 10404067 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHESTER ROAD ( HINSTOCK) DEVELOPMENTS LTD | 04949883 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHETPIER LIMITED | 01865271 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHEVIOT INVESTMENTS LIMITED | 12231145 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHEW MAGNA DEVELOPMENTS LIMITED | 05523874 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHIDDINGSTONE DEVELOPMENTS LTD | 10972118 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHIEF AND GROUND RENTS LIMITED | 01046718 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHILL PANELS LIMITED | 01084727 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHILTERN HEIGHTS LTD | 07525215 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHILTERN LAND & LEASING COMPANY LIMITED | 01611998 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHILTON ESTATES (BUCKINGHAMSHIRE) LTD. | 01521109 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHIPPENHAM ROAD LIMITED | 11707445 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHIPSTIR LIMITED | 07111214 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHISWICK 260 PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 10036026 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHISWICK PROPERTY COMPANY LIMITED | 00593758 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHL DEVELOPMENTS LIMITED | 04383701 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHOCOLATE BOX HOMES (YORKSHIRE) LIMITED | 11205025 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHORLEY DEVELOPMENTS LIMITED | 02131705 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHORUS HOMES DEVELOPMENTS LIMITED | 04581669 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHR ESTATES LIMITED | 00281565 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHRIS MILNES LTD | 04046550 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHRIS PARK BUILDING AND GROUNDWORKS LIMITED | 10728945 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHRISTOFOROU REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED | 13593790 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHRISTOPHER WREN LIMITED | 01393236 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHRONICLE LIMITED | 01598536 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHUDLEIGH PROPERTIES LIMITED | 00671778 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHUNG ENTERPRISES LIMITED | 01691112 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHUPON LIMITED | 00728642 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHURCH VIEW (BIRMINGHAM) LTD | 15741936 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CHURCH'S OF EPPING LIMITED | 00588661 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CHURCHGATE INVESTMENTS (U.K.) LIMITED | 03620334 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CIB PROPERTIES LIMITED | 01915885 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CIMEX SERVICE (UK) LIMITED | 01280967 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CINNYRIS HOLDINGS LIMITED | 15662599 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CIRRUS STUDENT INVESTMENTS LIMITED | 13120193 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CISSH DEVELOPMENTS LIMITED | 08837184 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CITIVEST LIMITED | 13384731 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY & COUNTRY RESIDENTIAL LTD | 00717743 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY & COUNTRY SPRINGFIELD LTD | 11882623 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY & DOCKLANDS OWP LIMITED | 14415015 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY & DOCKLANDS THE PORTAL LIMITED | 12503805 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY & PROVINCIAL PROPERTIES LIMITED | 01782005 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CITY & RURAL INVESTMENTS LIMITED | 00982692 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY & ST JAMES PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 00216710 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY & URBAN (CANTERBURY) LIMITED | 07892006 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CITY AND MIDLAND PROPERTIES LTD | 01001872 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY AND SUBURBAN INVESTMENTS LIMITED | 00606174 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY AND SUBURBAN PROPERTIES LIMITED | 02133779 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY BRIDGE PROPERTIES LIMITED | 00924959 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY ESTATES (MK) LIMITED | 04672842 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY HOLDINGS LONDON LTD | 08177810 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY PROPERTIES (U.K.) LIMITED | 01963205 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY REAL ESTATE INVESTMENTS LTD | 08869539 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY ROAD PROPERTIES (CHESTER) LIMITED | 04046469 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CITY TAPE LONDON LIMITED | 14850375 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITY WAY DEVELOPMENTS LTD | 13611484 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CITYDELL LIMITED | 01703560 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITYLAKE INVESTMENTS LIMITED | 01373857 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITYLIFE HOLDINGS 6 LIMITED | 10787231 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CITYWIDE PROPERTIES LIMITED | 01601660 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CJD (ARTILLERY LANE) LIMITED | 08624912 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CKM HOMES LIMITED | 16253941 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLAMPHILL DEVELOPMENTS LIMITED | 01092578 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLARART LTD | 10434826 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLARENCE DWELLINGS LTD | 14655503 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLARENCE ESTATES (LONDON) LIMITED | 01796349 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLARENCE GATE LTD | 13179828 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLARENCE MILL LIMITED | 03849222 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLARENCE STREET YORK LIMITED | 12768854 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLARITY LEISURE LIMITED | 11657843 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLARK RESIDENTIAL LIMITED | 04890567 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLASSIC BUILDERS (SOUTH WEST) LIMITED | 04806777 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLAUDE FENTON,LIMITED | 00873761 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLAUSENTUM HOMES LTD | 10258419 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLAYSON COUNTRY HOMES LIMITED | 02088033 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLEAR VIEW HOTELS LIMITED | 00316543 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLEARBROOK GROUP PLC | 01199265 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEARVIEW HOMES LIMITED | 02597264 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLEARVIEW PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 09977637 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEDTRY LIMITED | 13661282 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEETHORPES PROPERTIES LIMITED | 01338498 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLEMENT-HARRIS (DEVELOPMENTS) LIMITED | 00721026 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEOMAR INVESTMENTS LIMITED | 01226225 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEVECOLNE LIMITED | 00723706 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLEVELAND PROPERTY LIMITED | 08115361 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFFE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 06896080 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFFHILL PROPERTIES LIMITED | 01364324 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFFORD BOWN & SON LIMITED | 00756418 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFFORD CHANCE PROPERTY NOMINEES LIMITED | 01282228 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFFORD R. MCGILL LIMITED | 00357612 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLIFTON DOWN INVESTMENTS LIMITED | 12344549 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFTON ROAD EXETER 2 LIMITED | 13979816 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFTON TRADING LIMITED | 10423683 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIFTVYLLE PROPERTIES LIMITED | 00953611 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLINTON PROPERTIES LIMITED | 00320592 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIPSTONE 12 LIMITED | 01127258 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLIVEDEN LAND LIMITED | 02711119 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLOBB PROPERTIES LIMITED | 02052203 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLOISTER COURT PROPERTIES PLC | 01682126 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLOUD 9 ESTATES LTD | 08731566 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CLOUDBLUFF PROPERTIES LIMITED | 01648262 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CLP INVEST LIMITED | 08253119 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CMS DEVELOPMENTS LIMITED | 04818523 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CMS JAW LIMITED | 01330562 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CNM ESTATES (EAST BAY) LIMITED | 13493386 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COACH HOUSE DEVELOPMENTS (SW) LIMITED | 15484969 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COACH INVESTMENTS LTD | 13976488 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COBB & COMPANY,LIMITED | 00098081 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COBBETTS DEVELOPMENTS LIMITED | 01315670 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CODE9 (BRISTOL) LIMITED | 10564704 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CODEV HOMES LIMITED | 00971914 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COITY CROFT LIMITED | 14304618 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLBURN DEVELOPMENTS LIMITED | 01873570 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLBURN HOMES LIMITED | 02560054 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLCOMBE WOOD ENTERPRISES LTD | 12358602 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLDHARBOUR DEVELOPMENTS LIMITED | 07279493 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLIN FITZPATRICK PRODUCTIONS LTD | 02094627 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COLIN WHITE DEVELOPMENTS LIMITED | 02614375 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLINAS ESTATES LTD | 10752826 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLLIER CONTRACTS LIMITED | 01938379 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COLLINBURY DEVELOPMENTS LIMITED | 02007779 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLLINS DEVELOPMENTS (PONTRILAS) LIMITED | 02920765 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLMORE PROPERTIES LIMITED | 01858840 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLOSSEO PROPERTY INVESTMENT LIMITED | 00805317 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COLOURCOLT LIMITED | 02301886 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLRO-GREEN DEVELOPMENTS LIMITED | 01332263 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COLSTON PROPERTIES LIMITED | 04411030 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COLUMBIA HOUSE DEVELOPMENT II LIMITED | 13621385 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COMBREW PROPERTIES LTD | 16394933 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED | 01535986 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COMMERCIAL DEVELOPMENT PROJECTS LIMITED | 00993768 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED | 02018783 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| COMPASS NORTH MANAGEMENT LIMITED | 02218630 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| COMPLETE ESTATES LTD | 16724423 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONCORDIA HOMES LIMITED | 08029337 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONCOURT LIMITED | 00781593 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONEGATE DEVELOPMENTS LIMITED | 01387774 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONEL LIMITED | 07929584 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONFIDENT CONSTRUCTORS LTD | 11777206 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CONGLETON COMMUNITY DEVELOPMENTS LTD | 14212749 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONIFERCOURT HOLDINGS LIMITED | 02108651 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONKANE PROPERTIES LTD | 12040462 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CONLON CONSTRUCTION LIMITED | 00708997 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.