Development of Building Projects Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Development of Building Projects sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Development of Building Projects
Operating under SIC code 41100, the organisation handles client communication logs, digital invoicing records, and internal employee files in its regular commercial operations.
Why do Development of Building Projects firms require registry standing?
Under Section 137 of the Data Protection Act 2018, all UK entities handling digital records must maintain active statutory fee registration with the Information Commissioner's Office (ICO). Clearing compliance verification is mandatory to pass B2B supplier checks.
Statutory Data Audit Checklist:
- Processing client invoicing logs and supplier vendor records digitally
- Storing employee tax documents and internal payroll spreadsheets
- Maintaining customer support email logs and service request history
- Collecting digital signatures for commercial contracts and agreements
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| BUILDERS EDE LIMITED | 00779227 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BUILDHOUR LIMITED | 02639941 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUILDING & COMMERCIAL LTD. | 03045603 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUILDING DESIGN NORTHERN DEVELOPMENTS LIMITED | 13953658 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BUILT SQUARE LIMITED | 11557533 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BULL CONSTRUCTION LIMITED | 01135381 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BULL LANE PROPERTIES LIMITED | 11124556 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURBAGE PROPERTIES (SOUTH WEST) LIMITED | 05379271 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURBANK PROPERTY DEVELOPMENTS LTD | 14446650 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURFIELD CONSTRUCTION (LONDON) LIMITED | 02094489 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURGESS PROPERTIES LIMITED | 00616569 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BURGHLEY COMMERCIAL ESTATES (EUROPE) LIMITED | 02432142 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURKET REAL ESTATE LTD | 15187071 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURLEY DEVELOPMENTS GROUP LIMITED | 07101655 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BURLEY DEVELOPMENTS LIMITED | 03172517 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BURLEY ESTATES LTD | 14588758 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURLINGTON GARDENS REAL ESTATE LIMITED | 14170434 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURNEY REALTY LIMITED | 03369396 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURNTWOOD ESTATES,LIMITED | 00273600 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BURROWS 2 INVESTMENTS LIMITED | 14187742 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURROWS AND DUNN LIMITED | 00100937 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURSTONE DEVELOPMENTS LTD | 11463261 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BURTS MENSWEAR LIMITED | 02517180 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURWOOD PROJECTS (UK) LTD | 09852003 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BURY ESTATES LIMITED | 00236315 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| BUSH CONSTRUCTION LIMITED | 04461592 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUSH GROUP LIMITED | 01977430 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUTLER & LE GALLEZ PROPERTIES LIMITED | 02048582 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUTLERS WALSALL SUNDERLAND LIMITED | 11041089 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUTTERMERE PROPERTIES LIMITED | 04520870 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUTTERTON NURSERIES LIMITED | 02096093 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| BUXTON BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 02261235 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C & G PLASTERING LIMITED | 02080653 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C F D LIMITED | 01910112 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C L S (PROPERTIES) LIMITED | 02289362 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C P KNIGHT HOLDINGS LTD | 11184850 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C R HOMES LIMITED | 03476765 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C W LANGTON LIMITED | 09918439 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C X LEEDS LIMITED | 10377866 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C. BATH BUILDERS LIMITED | 00832454 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C. L. PROPERTIES LIMITED | 00241292 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C. MCMANUS LIMITED | 01400383 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C. S. W. PROPERTIES LIMITED | 01319728 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.& M.CONTRACTORS(MANCHESTER)LIMITED | 00946771 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.A. TROTT (PLANT HIRE) LIMITED | 00916377 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C.AND G.AUSTIN LIMITED | 00960159 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.B. HOMES LIMITED | 01556988 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.D. (HEYFORD) PROPERTIES LIMITED | 01749824 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.E. GILBERT & SON (DEVELOPMENTS) LIMITED | 03231313 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C.F. DAY LIMITED | 01317439 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.G.I.S. BRIERLEY HILL LIMITED | 04435180 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.H.C. & SHIRE PROPERTIES LIMITED | 01338421 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.J. WOODLEY LIMITED | 01271682 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.J.HURST(LICKFOLD)LIMITED | 00786803 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.K.BATCHELOR LIMITED | 01015434 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.L.SMITH(BUILDERS)LIMITED | 00551720 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C.PEPPER & SON LIMITED | 00767945 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C.S. GRAY (BUILDERS) LIMITED | 00415205 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| C.T. & S. PROPERTIES LIMITED | 00332841 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| C.W.FROY & SONS LIMITED | 00510461 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CABLEBUILD LIMITED | 01835017 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CABOT PLACE LIMITED | 02548110 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CADBURY HILL ESTATES LIMITED | 01825466 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CADENT SERVICES LIMITED | 10080921 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CADGRANGE LIMITED | 01362046 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CADISMOUNT LIMITED | 01422747 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAEN HOMES LIMITED | 04438446 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAGE PROPERTIES LIMITED | 05817533 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAIN INTERNATIONAL UK SERVICES LIMITED | 10929931 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAIRNPARK PROPERTIES LIMITED | 03978102 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CALAHANS DEVELOPMENTS LIMITED | 07905126 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CALCOT DEVELOPMENTS LIMITED | 04611594 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CALLCOTT HOLDINGS LIMITED | 00792385 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CALLINGTON ESTATES LIMITED | 01621244 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CALMED DEVELOPMENTS LIMITED | 04770612 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CALROS LIMITED | 02098004 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMAS DEVELOPMENTS LIMITED | 06442221 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMBRIA DEVELOPMENTS LIMITED | 06258488 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMBRIAN & COAST DEVELOPMENTS LTD | 09755039 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMBRIDGE ESTATES LIMITED | 01627937 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAMBRIDGE HOTEL REAL ESTATE LIMITED | 14370843 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMBRIDGESHIRE INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED | 00898696 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMCORE PROPERTY DEVELOPMENT LTD | 13885826 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMDEN LIVING LIMITED | 10484863 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAMERON HALL DEVELOPMENTS LIMITED | 01282312 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAMPBELL, MELHUISH AND BUCHANAN LIMITED | 02985339 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAMPDEN HILL LTD | 01343774 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAMS LIMITED | 00236175 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CANAL & RIVER TRADING CIC | 08069602 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CANARY WHARF LIMITED | 01971312 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CANE HOMES LIMITED | 11850991 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CANFIELD (COPTIC STREET) LIMITED | 03785311 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CANNINGS HILL GARAGE LIMITED | 00582050 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CANNON KIRK DEVELOPMENTS LIMITED | 03526795 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CANONSFIELD DEVELOPMENTS LIMITED | 01045678 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CANPROP II LIMITED | 10046084 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CANTATA PROPERTIES LIMITED | 11097499 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CANVAS SPACES LIMITED | 08723592 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAPITAL & REGIONAL PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 02028741 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAPITAL EDGE PROPERTY SOLUTIONS LTD | 16359107 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAPITAL FOREST PRODUCTS LIMITED | 02508819 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAPITALISE LIMITED | 02092028 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAPITALSTART LIMITED | 03090974 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAPITOL WAY COMMERCIAL NO. 1 LIMITED | 08484484 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAPRICORN SOFTWARE (INTERNATIONAL) LIMITED | 02068528 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAPSTAN PROPERTIES LIMITED | 01086110 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAPWELL PROPERTY HOLD CO. NO. 4 LIMITED | 06389188 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARD EAST HAM LIMITED | 16334035 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARDEE INVESTMENTS LIMITED | 06316530 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARDIFF EXCHANGE AND OFFICE COMPANY LIMITED(THE) | 00018329 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARDINAL HEALTHCARE PROPERTIES LIMITED | 09202681 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARDINAL PROPERTIES (WETHERBY) LIMITED | 02911593 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARDINAL PROPERTY SERVICES LIMITED | 02821696 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAREW & CO.,LIMITED | 00953608 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAREYS NEW HOMES LIMITED | 01236465 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARHOT LIMITED | 02000782 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARICIA LIMITED | 00542677 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARLIN CONSTRUCTION LIMITED | 02079604 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARLTON ENTERPRISES LIMITED | 02243732 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARLTON MANSIONS PROPERTY COMPANY LIMITED | 02460912 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARLTONSTATES LIMITED | 02093526 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARMEL PROPERTIES LIMITED | 01559725 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARNEY BROS. (RUGELEY) LIMITED | 00578376 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARNINNEY RISE LTD | 09362182 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARO LONDON LIMITED | 08492070 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARR INVESTMENTS LTD | 11273000 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARR'S DEVELOPMENTS LTD | 14842506 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARR'S ESTATES LIMITED | 00722606 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARREG PROPERTIES LIMITED | 13590627 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARROLL DEVELOPMENTS LTD | 12563375 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARTER AND WARD OF WICKFORD LIMITED | 00541096 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARTER PROPERTY DEVELOPMENTS LTD | 10841466 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARTERS FIELD LIMITED | 12505308 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARTREFI CARROG CYF | 09160650 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARTRIDE LIMITED | 01356820 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CARTUS LIMITED | 01431036 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARTY BUILDING CONTRACTORS LTD. | 03312570 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CARVER YORKSHIRE DEVELOPMENTS LIMITED | 11392692 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASA DEVELOPMENTS LIMITED | 01015488 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CASA MIA DEVELOPMENTS (NO 3) LIMITED | 07738095 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASDEL LIMITED | 05193335 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASS CONSTRUCTION COMPANY (KENT) LIMITED | 00964651 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASSIDY GROUP (UK) LIMITED | 07336211 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTELL GROUP LTD | 11990055 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLE CLOSE LTD | 12500973 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLE GARDEN DEVELOPMENTS LIMITED | 09876002 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLE NORTH EAST LTD | 11242876 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CASTLE PROPERTIES (FOLKESTONE) LIMITED | 01184443 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLEBOURNE HOMES (ROCK) LTD | 10041317 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLEFORD LUMLEY DEVELOPMENT LIMITED | 15924923 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLEHAVEN PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 00723385 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CASTLEMEAD DEVELOPMENTS LIMITED | 02501644 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CASTLEMOUNT ESTATES LIMITED | 11711205 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLESTEADS DEVELOPMENTS LIMITED | 04495913 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLESTONE INVESTMENTS LIMITED | 00865700 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CASTLETHRONE LIMITED | 01779083 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CASTLEVIEW APARTMENTS (LONDON) LTD | 12195276 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CATALYST BY DESIGN LIMITED | 06345572 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CATARAMA INVESTMENTS LIMITED | 01122562 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CATERWORLD LIMITED | 01419113 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CATHAYS COTTAGE COMPANY LIMITED(THE) | 00021531 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CATHAYS DEVELOPMENTS LIMITED | 08058042 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CATHEDRAL HOMES LIMITED | 02207937 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CATHEDRAL VIEW (EXETER) LIMITED | 09554458 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CATHERINE CHARLES LIMITED | 00675310 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CATHIAN SECURITIES LIMITED | 00781367 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAVAN COURT LIMITED | 12263134 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CAVENDISH HOMES LIMITED | 01611336 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAW INVESTMENTS LTD | 16018198 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CAWREY LTD | 00827540 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CBRE LIMITED | 03536032 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CBSM 2012 LIMITED | 00696590 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CC CROWN BIRMINGHAM LIMITED | 13767897 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CDGC PROPERTIES LTD | 12815520 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CDL7 LIMITED | 15801442 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CDO BRIGHTON ROAD LTD | 13952988 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CECOS HOLDINGS LTD | 09167030 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CEDAR FALLS LIMITED | 00877515 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CEDARBRANCH LIMITED | 01747063 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CEEGEE PROPERTIES (READING) LIMITED | 00771058 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CELLTARGA LIMITED | 01761432 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CELTIC LAND LIMITED | 03299923 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CENTER PROPERTIES LIMITED | 03343993 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTRAL & COUNTRY (BADSEY) LIMITED | 12776728 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTRAL ESTATES LIMITED | 01102163 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CENTRAL MANCHESTER HOLDINGS LIMITED | 00536521 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CENTRAL NO1 LIMITED | 12997495 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTRAL PROPERTIES (KEIGHLEY) LIMITED | 00609478 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTRAL SECURITIES LIMITED | 02186832 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTRAL STREET PROPERTIES (PEAR TREE) LIMITED | 07430039 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTREMONEX LIMITED | 01390861 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTRIC INVESTMENTS LIMITED | 01139256 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CENTURY GROVE LTD | 07683651 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CERAMIC SOLUTIONS (UK) LIMITED | 04736819 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CEREDIGION ACCOMMODATIONS LTD | 07657289 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CERES ENTERPRISE LIMITED | 05350552 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CETE (BRYN Y COED) LTD | 13213876 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CETE (LLANDDULAS) LIMITED | 12125470 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| CF PROPERTY AND INVESTMENTS LIMITED | 08320365 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| CG (SLOUGH) LTD | 09084357 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.