Hotels & Short-stay Accommodation Data Protection Registry
Verify data protection audits, statutory filing deadlines, and ICO register standing for active businesses operating in the Hotels & Short-stay Accommodation sector in the United Kingdom.
GDPR & Data Protection Compliance for Hotels & Short-stay Accommodation
Restaurants, cafes, hotels, and guest accommodations collect guest names, email contacts, allergy logs, and credit card payments to coordinate reservations and overnight stays.
Why do Hotels & Short-stay Accommodation firms require registry standing?
Running a customer booking platform, storing dietary preferences, or managing check-in details requires compliance. Under UK regulations, operating guest Wi-Fi networks or public safety CCTV also mandates active data protection registry standing.
Statutory Data Audit Checklist:
- Storing reservation records and guest contact directories
- Processing booking deposits and digital card transactions safely
- Running public guest Wi-Fi services that require user registration
- Operating security CCTV cameras in guest dining or lodging areas
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.
| Company Name | Company Number | Postcode | ICO Status |
|---|---|---|---|
| VILLIERS HOTELS LIMITED | 02486128 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| VUR VILLAGE HOTELS & LEISURE LIMITED | 06126416 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| VUR VILLAGE PROPERTIES LIMITED | 06139041 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| VUR VILLAGE TRADING NO 1 LIMITED | 00418878 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WAKEFRESH LIMITED | 01804183 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WALIA PROPERTIES LIMITED | 01848395 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WALSINGHAM COLLEGE TRUST ASSOCIATION LIMITED | 00318358 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WARD HOTELS LIMITED | 01358274 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WARNER HOLIDAYS LIMITED | 00351158 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WATERGATE BAY HOTEL LIMITED | 03709185 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WAVERLEY ENTERPRISE (NW) LTD | 11081859 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WEBB HOTELS LIMITED | 01071037 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WELLROSE LIMITED | 02181126 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WENDOVER HOTEL LIMITED | 06538397 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WENTWORTH HOTEL LIMITED | 00434090 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WESDOM INVESTMENTS LIMITED | 00674996 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WESLEYVALE LIMITED | 01222714 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WEST LODGE HOTEL LIMITED | 05338247 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WESTBOURNE RESIDENCES LIMITED | 00628306 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WESTCLIFF HALL (SIDMOUTH) LIMITED | 00406990 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WESTERN COUNSELLING SERVICES LIMITED | 02070573 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WESTMINSTER BRIDGE HOTEL OPERATOR LIMITED | 07634731 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WESTMORLAND HOTELS LIMITED | 06857710 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WESTPOINT HOTEL (HYDE PARK) LIMITED | 01258683 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WHITBREAD GROUP PLC | 00029423 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WHITLEY HALL HOTEL LIMITED | 01593427 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WHITSTABLE OYSTER COMPANY LIMITED | 05395094 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WILLIAMS TRADING (BALA) LIMITED | 12435424 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WILLINGTON HALL HOTEL COMPANY LIMITED | 01332117 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WILTSHIRE HOTEL LEISURE AND GOLF LIMITED | 08179204 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WILTSHIRE INNS LTD | 12410301 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WINVEST PROPERTIES LIMITED | 09875188 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WOLDHURST LIMITED | 00981098 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WOODBURY PARK HOTEL AND GOLF CLUB LIMITED | 06381443 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WOODLEY HOTELS (HAMPSHIRE) LIMITED | 02225447 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WOOLACOMBE BAY HOTEL LIMITED(THE) | 01370970 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| WY (ROOKERY HALL) LIMITED | 03819475 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| WYCHWOOD PARK HOTEL COMPANY LIMITED | 12177723 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| XAVIER DEVELOPMENTS LIMITED | 05571667 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| YAU LEY LIMITED | 10580950 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| YEOVIL COURT HOTEL LIMITED | 13537743 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| YEW LODGE LIMITED | 00719573 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| YORK HOUSE HOTEL (EASTBOURNE) HOLDINGS LIMITED | 02616068 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| YOUNG & CO'S BREWERY PLC | 00032762 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| YP GROUP LIMITED | 12367932 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| Z HOTELS OLD STREET LIMITED | 08629034 | N/A | ACTIVE / COMPLIANT |
| ZAIDI PROPERTIES LIMITED | 10645690 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ZAMAN ESTATES LTD | 15472011 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
| ZASS G APARTMENTS LTD | 13904803 | N/A | NOT REGISTERED / IN DEFAULT |
Can't find your company listed in active standing?
Organisations in the United Kingdom are legally required to verify data protection registry standing. If your business is outstanding or in default, execute a real-time status check to update your compliance records.
🔍 Verify Your Business Registration Standing
If you are a director or business owner, type your company name or 8-digit registration number (CRN) below to audit your data protection filing status.